Altechna, UAB (Lithuania):アルテクナ社 (リトアニア):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
球面レンズ Altechna
凸レンズ
硝材:BK7、FS、UVFS、CaF2、ZnSe、Si、Ge
スクラッチ-ディグ:40-20、20-10
焦点距離公差:±1%
外径:3 - 200mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
焦点距離公差:±1%
外径:3 - 200mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
型式 | EFL (mm @ 632.8nm) | 外径 (mm) | 硝材 |
1-PCX-2-D127 | 50 | Ø12.7 | UVFS |
1-PCX-2-F127 | 75 | ||
1-PCX-2-G127 | 100 | ||
1-PCX-2-H127 | 150 | ||
1-PCX-2-B254 | 50 | Ø25.4 | |
1-PCX-2-D254 | 75 | ||
1-PCX-2-E254 | 100 | ||
1-PCX-2-F254 | 125 | ||
1-PCX-2-G254 | 150 | ||
1-PCX-2-H254 | 200 | ||
1-PCX-2-K254 | 300 | ||
1-PCX-2-M254 | 500 | ||
1-PCX-2-N254 | 750 | ||
1-PCX-2-P254 | 1000 | ||
1-PCX-2-S254 | 1500 | ||
1-PCX-2-T254 | 2000 | ||
1-PCX-2-W254 | 4000 |
凹レンズ
硝材:BK7、FS、UVFS、CaF2、ZnSe、Si、Ge
スクラッチ-ディグ:40-20、20-10
焦点距離公差:±1%
外径:3-200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
スクラッチ-ディグ:40-20、20-10
焦点距離公差:±1%
外径:3-200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
型式 | 焦点距離 (mm @ 632.8nm) | 外径 (mm) | 硝材 |
1-PCV-2-080-00125 | 12.5 | Ø8 | UVFS |
1-PCV-2-A127 | -20 | Ø12.7 | |
1-PCV-2-25-127 | -25 | ||
1-PCV-2-C127 | -50 | ||
1-PCV-2-E127 | -100 | ||
1-PCV-2-H127 | -250 | ||
1-PCV-2-A254 | -40 | Ø25.4 | |
1-PCV-2-D254 | -100 |
シリンドリカルレンズ
硝材:BK7、FS、UVFS、CaF2、ZnSe、Si、Ge
スクラッチ-ディグ:40-20、20-10
焦点距離公差:±1%
外径:3 - 200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
スクラッチ-ディグ:40-20、20-10
焦点距離公差:±1%
外径:3 - 200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
型式 | 焦点距離 (mm @ 632.8nm) | 外径 (mm) | 硝材 |
1-NLC-2-A100 | -50 | 10 x 10 | UVFS |
1-NLC-2-A200 | 20 x 20 | ||
1-NLC-2-A300 | -200 | 30 x 30 | |
1-NLC-2-B100 | -100 | 10 x 10 | |
1-NLC-2-B200 | 20 x 20 | ||
1-NLC-2-B300 | -500 | 30 x 30 | |
1-NLC-2-C100 | -175 | 10 x 10 | |
1-NLC-2-C200 | 20 x 20 | ||
1-NLC-2-C300 | -1000 | 30 x 30 | |
1-NLC-2-D100 | -200 | 10 x 10 | |
1-NLC-2-D200 | 20 x 20 | ||
1-NLC-2-D300 | -3000 | 30 x 30 | |
1-NLC-2-E100 | -500 | 10 x 10 | |
1-NLC-2-E200 | 20 x 20 | ||
1-NLC-2-F100 | -1000 | 10 x 10 | |
1-NLC-2-F200 | 20 x 20 | ||
型式 | 焦点距離 (mm @ 632.8nm) | 外径 (mm) | 硝材 |
1-PCL-2-A100 | 50 | 10 x 10 | UVFS |
1-PCL-2-A200 | 20 x 20 | ||
1-PCL-2-A300 | 200 | 30 x 30 | |
1-PCL-2-B100 | 100 | 10 x 10 | |
1-PCL-2-B200 | 20 x 20 | ||
1-PCL-2-B300 | 500 | 30 x 30 | |
1-PCL-2-C100 | 175 | 10 x 10 | |
1-PCL-2-C200 | 20 x 20 | ||
1-PCL-2-C300 | 1000 | 30 x 30 | |
1-PCL-2-D100 | 200 | 10 x 10 | |
1-PCL-2-D200 | 20 x 20 | ||
1-PCL-2-D300 | 3000 | 30 x 30 | |
1-PCL-2-E100 | 500 | 10 x 10 | |
1-PCL-2-E200 | 20 x 20 | ||
1-PCL-2-F100 | 1000 | 10 x 10 | |
1-PCL-2-F200 | 20 x 20 |
アクロマティックレンズ
硝材:リクエスト
スクラッチ-ディグ:40-20、60-40
焦点距離公差:±1%
外径:3-200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
スクラッチ-ディグ:40-20、60-40
焦点距離公差:±1%
外径:3-200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
メニカスレンズ
硝材:BK7、FS、UVFS、CaF2、ZnSe、Si、Ge
スクラッチ-ディグ:40-20、60-40
焦点距離公差:±1%
外径:3-200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト
スクラッチ-ディグ:40-20、60-40
焦点距離公差:±1%
外径:3-200 mm
面精度(P-V):<λ/4 @ 632.8 nm
コーティング:リクエスト