Altechna, UAB (Lithuania):アルテクナ社 (リトアニア):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
薄膜ポラライザ Altechna
レーザービームをS偏光とP偏光に分離させるために使用する偏光子です。
ガラス板ポラライザ
波長:600nm - 2000nm
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 100mm
スクラッチ-ディグ:80-50
消光比 Tp/Ts:>10000:1
動作温度:-50℃ - +400℃
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 100mm
スクラッチ-ディグ:80-50
消光比 Tp/Ts:>10000:1
動作温度:-50℃ - +400℃
型式 | 波長 | サイズ | 厚み | 角度 | 偏光軸 | 硝材 |
(nm) | (mm) | (μm) | (deg) | |||
ALT-POL-350-R | 750-950 | 20.6 x 11 | 350 | ±20 | <0.5° to edge | Soda-lime |
ALT-POL-95153-C750-950 | 15.3 x 9.5 | |||||
ALT-POL-508508-C750-9 | 50.8 x 50.8 |
ブリュースター薄膜ポラライザ
波長:190nm - 3000nm
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 200mm
スクラッチ-ディグ:20-10
透過波面歪み(P-V):<λ/10 @ 632.8 nm
消光比 Tp/Ts:200:1
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 200mm
スクラッチ-ディグ:20-10
透過波面歪み(P-V):<λ/10 @ 632.8 nm
消光比 Tp/Ts:200:1
型式 | 波長 | 透過 p-pol | 反射 s-pol | 硝材 | サイズ |
(nm) | (%) | (%) | (mm) | ||
2-BFP-1550-0254 | 1550 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-1550-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-1064-0254 | 1064 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-1064-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-1030-0254 | 1020-1040 (中心 @ 1030) | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-1030-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0800-0254 | 795-805 (中心 @ 800) | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0800-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0532-0254 | 532 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0532-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0515-0254 | 515 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0515-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0400-0254 | 400 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0400-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0355-0254 | 355 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0355-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0343-0254 | 343 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0343-2040 | 20x40x5 | ||||
2-BFP-0266-0254 | 266 | >95% | >99.5% | UVFS | Ø25.4x3 |
2-BFP-0266-2040 | 20x40x5 |
ハイコントラスト ブリュースター薄膜ポラライザ
波長:190nm - 3000nm
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 200mm
透過波面歪み(P-V):<λ/10 @ 632.8 nm
スクラッチ-ディグ:20-10
消光比 Tp/Ts:1000:1
型式 | AOI | 波長 | サイズ | 透過 | 反射 | コート | コート |
P-pol | S-pol | 透過 | 反射 | ||||
(°) | (nm) | (mm) | (%) | (%) | GDD (p-pol) | GDD (s-pol) | |
2-HCBTFP-1064-0254 | ブリュースター | 1064 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | --- | --- |
2-HCBTFP-1064-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-1064-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-1030-0254 | ブリュースター | 1030 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | GDD <500 fs² | GDD <200 fs² |
2-HCBTFP-1030-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-1030-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0800-0254 | ブリュースター | 800 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | GDD <400 fs² | GDD <200 fs² |
2-HCBTFP-0800-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0800-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0532-0254 | ブリュースター | 532 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | --- | --- |
2-HCBTFP-0532-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0532-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0515-0254 | ブリュースター | 515 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | GDD <300 fs² | GDD <100 fs² |
2-HCBTFP-0515-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0515-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0400-0254 | ブリュースター | 400 | Ø25.4x5 | >98 | >99.8 | GDD <200 fs² | GDD <100 fs² |
2-HCBTFP-0400-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0400-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0355-0254 | ブリュースター | 355 | Ø25.4x5 | >97 | >99.7 | --- | --- |
2-HCBTFP-0355-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0355-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0343-0254 | ブリュースター | 343 | Ø25.4x5 | >97 | >99.7 | GDD <100 fs² | GDD <50 fs² |
2-HCBTFP-0343-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0343-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HC45TFP-1064-0254 | 45 | 1064 | Ø25.4x5 | >97 | >99.8 | --- | --- |
2-HC45TFP-1030-0254 | 1030 | ||||||
2-HC45TFP-0532-0254 | 532 | ||||||
2-HC45TFP-0355-0254 | 355 |
ハイコントラスト 45°薄膜ポラライザ
波長:190nm - 3000nm
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 200mm
透過波面歪み(P-V):<λ/10 @ 632.8 nm
スクラッチ-ディグ:20-10
消光比 Tp/Ts:1000:1
形状:円形、長方形
サイズ:5mm - 200mm
透過波面歪み(P-V):<λ/10 @ 632.8 nm
スクラッチ-ディグ:20-10
消光比 Tp/Ts:1000:1
型式 | AOI | 波長 | サイズ | 透過 | 反射 | コート | コート |
P-pol | S-pol | 透過 | 反射 | ||||
(°) | (nm) | (mm) | (%) | (%) | GDD (p-pol) | GDD (s-pol) | |
2-HCBTFP-1064-0254 | ブリュースター | 1064 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | --- | --- |
2-HCBTFP-1064-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-1064-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-1030-0254 | ブリュースター | 1030 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | GDD <500 fs² | GDD <200 fs² |
2-HCBTFP-1030-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-1030-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0800-0254 | ブリュースター | 800 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | GDD <400 fs² | GDD <200 fs² |
2-HCBTFP-0800-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0800-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0515-0254 | ブリュースター | 515 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | GDD <300 fs² | GDD <100 fs² |
2-HCBTFP-0515-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0515-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0532-0254 | ブリュースター | 532 | Ø25.4x5 | >99 | >99.9 | --- | --- |
2-HCBTFP-0532-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0532-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0400-0254 | ブリュースター | 400 | Ø25.4x5 | >98 | >99.8 | GDD <200 fs² | GDD <100 fs² |
2-HCBTFP-0400-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0400-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0355-0254 | ブリュースター | 355 | Ø25.4x5 | >97 | >99.7 | --- | --- |
2-HCBTFP-0355-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0355-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HCBTFP-0343-0254 | ブリュースター | 343 | Ø25.4x5 | >97 | >99.7 | GDD <100 fs² | GDD <50 fs² |
2-HCBTFP-0343-2040 | 20x40x5 | ||||||
2-HCBTFP-0343-1020 | 10×20×5 | ||||||
2-HC45TFP-1064-0254 | 45 | 1064 | Ø25.4x5 | >97 | >99.8 | --- | --- |
2-HC45TFP-1030-0254 | 1030 | ||||||
2-HC45TFP-0532-0254 | 532 | ||||||
2-HC45TFP-0355-0254 | 355 |