Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
イオントラップレンズ Sill Optics
イオントラップ(レーザ冷却)は、量子ビット(Qubit)の記憶と量子コンピュータ関連での使用を目指し、近年で関心が高まっている研究トピックです。もちろん、それらを使用することだけではなく、さまざまな基本的な実験を通じて詳細を知ることも重要になります。
Sill Optics社では、イオントラップの実験のために、「観察用途」と「レーザ集光と観察系を組み合わせた用途」向けの2種類のレンズを開発しました。これらのレンズは、高NA、特定の波長(UVからIR)へ対応させることが可能です。
真空クライオスタット(極低温冷凍機)では、寸法(ウィンドウの厚さなど)は異なるため、すべてのレンズは既存の条件に合わせて特別に設計する必要があります。ご要望の寸法に合わせたカスタム品の対応も可能です。
Sill Optics社では、イオントラップの実験のために、「観察用途」と「レーザ集光と観察系を組み合わせた用途」向けの2種類のレンズを開発しました。これらのレンズは、高NA、特定の波長(UVからIR)へ対応させることが可能です。
真空クライオスタット(極低温冷凍機)では、寸法(ウィンドウの厚さなど)は異なるため、すべてのレンズは既存の条件に合わせて特別に設計する必要があります。ご要望の寸法に合わせたカスタム品の対応も可能です。
製品一覧
波長 589.6 + 1064 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | @590nm | @1064nm | 厚み | 硝材 | |||||||
(nm) | (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
S6ASS2242-081 | 590 | 1064 | OG | 40.0 | 0.4 | 1.4 | 0.71 | 無限遠 | 無限遠 | 6.0 | 合成石英 | 50.7 |
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 395 + 729 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | @395nm | @729nm | 厚み | 硝材 | |||||||
(nm) | (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
S6ASS2241 | 395 | 729 | OG | 66.9 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 合成石英 | 55.7 |
S6ASS2241-045 | 395 | 729 | OG | 66.9 | 0.3 | 1.8 | 0.19 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 合成石英 | 55.7 |
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 494 + 671 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | @494nm | @671nm | 厚み | 硝材 | |||||||
(nm) | (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
S6ASS2224 | 494 | 671 | OG | 22.0 | 0.5 | 1 | 0.08 | 無限遠 | 無限遠 | --- | 真空 | 11.6 |
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 369 + 493 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | @369nm | @493nm | 厚み | 硝材 | |||||||
(nm) | (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
S6ASS2247 | 369 | 493 | FS | 50.1 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 8.0 | 78.0 | 2.0 | サファイヤ | 49.4 |
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 397 + 422 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | @397nm | @422nm | 厚み | 硝材 | |||||||
(nm) | (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
S6ASS2258 | 397 | 422 | OG | 44.8 | 0.4 | 1.1 | 0.28 | 10.0 | 10.0 | 19.1 | N-BK7 | 62.3 |
S6ASS2258-006 | 397 | 422 | OG | 45.5 | 0.4 | 1.2 | 0.29 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | FS | 60.5 |
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 313 + 397 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | @313nm | @397nm | 厚み | 硝材 | |||||||
(nm) | (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
S6ASS2248 | 313 | 397 | FS | 49.0 | 0.3 | 1.6 | 0.27 | 15.0 | 145.0 | 3.0 | FS | 46.5 |
S6ASS2247-389 | 313 | 397 | FS | 49.0 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 8.2 | 79.0 | 2.0 | サファイヤ | 48.2 |
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 1030 - 1090 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | 厚み | 硝材 | |||||||||
(nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S6ASS2243-126 | 1064 | OG | 40.5 | 0.4 | 1.4 | 0.71 | 無限遠 | 6.0 | FS | 50.7 | ||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 422 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | 厚み | 硝材 | |||||||||
(nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S6ASS2256 | 422 | FS | 44.9 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 10.0 | 19.1 | N-BK7 | 63.8 | ||
S6ASS2255 | 422 | FS | 45.0 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 10.0 | 19.1 | FS | 63.4 | ||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 370 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | 厚み | 硝材 | |||||||||
(nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S6ASS2341 | 370 | OG | 82.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 6.0 | 6.0 | FS | 55.7 | ||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||
波長 369 nm イオントラップレンズ
型式 | 波長 | 硝材 | 焦点 | NA | f# | 最大 | 倍率 | ウインドゥ | WD | |||
距離 | 視野 | 厚み | 硝材 | |||||||||
(nm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S6ASS2245 | 369 | FS | 40.0 | 0.4 | 1.3 | 0.35 | 無限遠 | 8.0 | FS | 39.3 | ||
S6ASS2246 | 369 | FS | 41.2 | 0.4 | 1.3 | 0.36 | 無限遠 | 4.3 | FS | 38.7 | ||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG | ||||||||||||