Broadex Technologies Co., Ltd. (China):ブローデックス テクノロジース社 (中国):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
光トランシーバモジュール (データシート) Broadex
100G光トランシーバモジュール QSFP56
名称 | 型番 | リンク | 波長 (nm) | パッケージ | コネクタ | TEMP | LD/PD | データ シート |
100G SR4 QSFP28 | DH88hh QMCA | 100m | 850 | QSFP28 | 1*12 MPO/UPC | C | VCSEL+PIN | |
100G LR4 QSFP28 | D1TThh-QLCA | 10km | 1295.56/ | QSFP28 | LC/UPC | C | EML+PIN | |
1300.05/ | ||||||||
1304.58/ | ||||||||
1309.14/ | ||||||||
100G DR1 QSFP28 | DK33ii QLCA | 500m | 1310 | QSFP28 | LC/UPC | C | DFB+PIN | |
100G CWDM4 QSFP28 | DDCChh-QLCA | 2km | 1271/ 1291/ 1311/ 1331/ | QSFP28 | LC/UPC | C | DFB+PIN | |
50G光トランシーバモジュール QSFP28
名称 | 型番 | リンク | 波長 (nm) | パッケージ | コネクタ | TEMP | LD/PD | データ シート |
50G LR QSFP28 | D133ff-QLCA | 10km | 1310 | QSFP28 | LC/UPC | C | DFB+PIN | |
50G LR BiDi QSFP28 | D121ff-QLCF, | 10km | 1270/ 1330/ | QSFP28 | LC/UPC | C | DFB+PIN | |
D112ff-QLCF | ||||||||
50G ER QSFP28 | D433ff-QLCA | 40km | 1310 | QSFP28 | LC/UPC | C | EML+APD | |
50G ER BiDi QSFP28 | D4TVff-QLCF, | 40km | 1295.56/ | QSFP28 | LC/UPC | C | EML+APD | |
D4VTff-QLCF | 1309.14/ |
25G光トランシーバモジュール SFP28
名称 | 型番 | リンク | 波長 (nm) | パッケージ | コネクタ | TEMP | LD/PD | データ シート |
25G SR SFP28 | DH88bb-SLCA | 100m | 850 | SFP28 | LC/UPC | C | VCSEL+PIN | |
25G LR SFP28 - SiPh | D133bb-SLHB | 10km | 1310 | SFP28 | LC/UPC | I | DFB+PIN | |
25G LR SFP28 | D133bb-SLHC | 10km | 1310 | SFP28 | LC/UPC | I | DFB+PIN | |
25G LR Lite SFP28 | DJ33bb-SLHE | 300m | 1310 | SFP28 | LC/UPC | I | DFB+PIN | |
25G 20km LWDM SFP28 | D2TTbb-SLHA-xxx | 20km | 1282.26/ | SFP28 | LC/UPC | I | DFB+APD | |
1286.67/ | ||||||||
1295.56/ | ||||||||
1300.05/ | ||||||||
1304.58/ | ||||||||
1309.14/ |
10G光トランシーバモジュール SFP+
名称 | 型番 | リンク | 波長 (nm) | パッケージ | コネクタ | TEMP | LD/PD | データ シート |
10G ZR SFP+ | D85599-SLCA | 80km | 1550 | SFP+ | LC/UPC | C | EML+APD | |
10G SR SFP+ | D08899-SLCA | 400m | 850 | SFP+ | LC/UPC | C | VCSEL+PIN | |
10G LR SFP+ | D13399-SLHA | 10km | 1310 | SFP+ | LC/UPC | I | DFB+PIN | |
10G LR BiDi SFP+ | D12199-SLCA D11299-SLCA | 10km | 1270/1330 1330/1270 | SFP+ | LC/UPC | C | DFB+PIN | |
10G ER SFP+ | D45599-SLCA | 40km | 1550 | SFP+ | LC/UPC | C | EML+PIN | |
10G ER BiDi SFP+ | D42199-SLCA D41299-SLCA | 40km | 1270/1330 1300/1270 | SFP+ | LC/UPC | C | DFB+PIN | |
10G DWDM LR (C- band) SFP+ | D2DD99-SLHS-xx | 20km | C-band | SFP+ | LC/UPC | I | EML+APD | |
DWDM |
PON光トランシーバモジュール
名称 | 型番 | クラス | 波長 (nm) | レート (GB/S) | パッケージ | コネクタ | TEMP | LD/PD | データ シート |
10G EPON ONU SFP+ | D22799-SSHA | PR30 | Tx1270, | Tx10.31, | SFP+ | SC/UPC | I | DFB+APD | |
D32799-SSHA | PR40 | Rx 1577 | Rx10.31 | ||||||
10G EPON OLT XFP | D27299-XSCB | PR30 | Tx1577+1490, | Tx10.31+1.25, | XFP | SC/UPC | C | EML+DFB+APD | |
D37299-XSCB | PR40 | 1270+1310 | Rx10.31+1.25 | ||||||
10G EPON OLT SFP+ | D27299-SSCB | PR30 | Tx1577+1490, | Tx10.31+1.25, | SFP+ | SC/UPC | C | EML+DFB+APD | |
D37299-SSCB | PR40 | Rx1270+1310 | Rx10.31+1.25 | ||||||
EPON OLT SFP | D24355-SSHD | PX20+ | Tx1490, Rx1310 | Tx1.25,Rx1.25 | SFP | SC/UPC | C/I | DFB+APD | |
D34355-SSHD | PX20++ | ||||||||
D44355-SSC | PX20+++ | ||||||||
GPON OLT SFP | D24364-SSCB | B+ | Tx2.48,Rx1.25 | SFP | SC/UPC | C | DFB+APD | | |
D34364-SSCB | C+ | Tx1490, | |||||||
D44364-SSCB | C++ | Rx1310 | |||||||
D54364-SSCB | D | ||||||||
GPON ONU SFP | D23446-SSHA | B+ | Tx1310, | Tx1.24,Rx2.48 | SFP | SC/UPC | I | DFB+PIN | |
Rx1490 | |||||||||
XG-PON OLT SFP+ | D272R6-SSCA | N1 | Tx1577, | Tx 9.95,Rx 2.48 | SFP+ | SC/UPC | C | EML+APD | |
D372R6-SSCA | N2a | Rx1270 | |||||||
XG-PON ONU SFP+ | D2276R-SSHA | N1 | Tx1270, | Tx2.48,Rx 9.95 | SFP+ | SC/UPC | I | DFB+APD | |
Rx1577 | |||||||||
XGS-PON OLT SFP+ | D272RR-SSCC | N1 | Tx1577, Rx1270 | Tx9.95, Rx9.95/2.48 | SFP+ | SC/UPC | C | EML+APD | |
D372RR-SSCC | N2 | ||||||||
D472RR-SSCC | E1 | ||||||||
XGS-PON ONU SFP+ | D227RR-SSHC | N1 | Tx1270, | Tx9.95,Rx9.95 | SFP+ | SC/UPC | I | DFB+APD | |
Rx1577 | |||||||||
XGS Combo PON OLT SPF+ | D272RR-SSCB | N1/B+ | Tx1577/1490, | Tx9.95/2.48, | SFP+ | SC/UPC | C | EML+APD/ | |
Rx1270/1310 | Rx9.95/2.48 | DFB+APD |
ハイスピードケーブル Broadex
DAC(ダイレクトアタッチケーブル)
名称 | 型番 | ケーブル長 | パッケージ | レート (GB/S) | TEMP | データ シート |
200G QSFP56 break to | DHZZjj-KCCC-xxx | ~ 3m | QSFP56 | 200 | C | |
2x100G QSFP56 DAC | ||||||
100G QSFP28 DAC | DHZZhh-QCCA-xxx | ~ 5m | QSFP28 | 100 | C | |
100G QSFP28 break to | DHZZhh-QCCB-xxx | ~ 5m | QSFP28 | 100 | C | |
4x25G SFP28 DAC | ||||||
100G QSFP28 break to | DHZZhh-QCCC-xxx | ~ 5m | QSFP28 | 100 | C | |
2x50G QSFP28 DAC | ||||||
25G SFP28 DAC | DHZZbb-SCCA-xxx | ~ 5m | SFP28 | 25 | C | |
ACC(アクティブ銅ケーブル)
名称 | 型番 | ケーブル長 | パッケージ | レート (GB/S) | TEMP | データ シート |
200G QSFP56 break to | DHZZjj-KCCD-xxx | ~ 5m | QSFP56 | 200 | C | |
2x100G QSFP56 ACC | ||||||
100G QSFP28 break to | DHZZhh-QCCF-xxx | ~ 9m | QSFP28 | 100 | C | |
4x25G SFP28 ACC | ||||||
100G QSFP28 break to | DHZZhh-QCCD-xxx | ~ 9m | QSFP28 | 100 | C | |
2x50G QSFP28 ACC | ||||||
100G QSFP28 ACC | DHZZhh-QCCE-xxx | ~ 9m | QSFP28 | 100 | C | |
25G SFP28 ACC | DHZZbb-SCCB-xxx | ~ 9m | SFP28 | 25 | C | |
AOC(アクティブ光ケーブル)
名称 | 型番 | ケーブル長 | 波長 (nm) | パッケージ | レート (GB/S) | TEMP | LD/PD | データ シート |
400G QSFP-DD AOC | DH88mm MCCA-xxx | ~ 100m | 850 | QSFP-DD | 400 | C | VCSEL+PIN | |
200G QSFP56 AOC | DH88jj-KCCA-xxx | ~ 100m | 850 | QSFP56 | 200 | C | VCSEL+PIN | |
100G QSFP28 break to | DH88hh-QCCC-xxx | ~ 100m | 850 | QSFP28 | 100 | C | CW+PIN | |
4x25G SFP28 AOC | ||||||||
100G QSFP28 AOC | DH88hh-QCCA-xxx | ~ 100m | 850 | QSFP28 | 100 | C | CW+PIN | |
100G DSFP AOC | DH88hh-GCCA-xxx | ~ 100m | 850 | DSFP | 100 | C | CW+PIN | |
40G QSFP+ AOC | DH88kk-QCCA-xxx | ~ 150m | 850 | QSFP+ | 100 | C | CW+PIN | |
25G SFP28 AOC | DH88bb-SCCA-xxx | ~ 100m | 850 | SFP28 | 100 | C | CW+PIN | |
10G SFP+ AOC | D08899-SCCA-xxx | ~ 400m | 850 | SFP+ | 100 | C | CW+PIN | |
Type-Cハイブリットケーブル
名称 | 型番 | ケーブル長 | 波長 (nm) | パッケージ | レート (GB/S) | TEMP | LD/PD | データ シート |
VR Glass Hybrid Cables | DHZZkk-ECCA-xxx | ~ 5m | 850 | Type-C | 32.4 | C | VCSEL+PIN | |