Holo/Or Ltd. (Israel):Holoor:ホロオア社 (イスラエル):回折型光学素子(DOE)メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
マルチサークル DOE Holo/Or (Holoor)
レーザービームを複数の円に変換する回折型光学素子です。同心円の明るいパターンは、3Dマッピングアプリケーションとして、特に円筒形状やガス管などの内面検査や照明、トンネル内のマッピング、内視鏡検査などの診断用として使用されています。
仕様
硝材 | 合成石英、サファイア、ゲルマニウム、ZnSe |
波長 | 193nm - 10.6μm |
DOEデザイン | 2レベル(バイナリー) - 16レベル |
効率 | 75% - 96% |
素子サイズ | 数mm - 150mm |
LIDT | ~3 J/cm2 in 7nS pulse at 1064nm |
コーティング | AR/AR |
カスタム | 可能 |
製品一覧
型式 | 波長 (nm) | リング数 | θf (deg) |
MC-017-A-Y-A | 10600 | 12 | 85.16 |
MC-018-A-Y-A | 10600 | 5 | 51.50 |
MC-005-A-Y-A | 10600 | 2 | 37.08 |
MC-006-A-Y-A | 10600 | 2 | 18.30 |
MC-021-G-Y-A | 1550 | 100 | 56.32 |
MC-022-G-Y-A | 1550 | 75 | 56.32 |
MC-020-G-Y-A | 1550 | 50 | 56.32 |
MC-019-G-Y-A | 1550 | 20 | 56.32 |
MC-017-G-Y-A | 1550 | 12 | 11.36 |
MC-018-G-Y-A | 1550 | 5 | 7.28 |
MC-005-G-Y-A | 1550 | 2 | 5.33 |
MC-006-G-Y-A | 1550 | 2 | 2.66 |
MC-021-I-Y-A | 1064 | 100 | 37.81 |
MC-022-I-Y-A | 1064 | 75 | 37.81 |
MC-020-I-Y-A | 1064 | 50 | 37.81 |
MC-019-I-Y-A | 1064 | 20 | 37.81 |
MC-017-I-Y-A | 1064 | 12 | 7.79 |
MC-018-I-Y-A | 1064 | 5 | 5.00 |
MC-005-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.66 |
MC-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.83 |
MC-021-J-Y-A | 1030 | 100 | 36.56 |
MC-022-J-Y-A | 1030 | 75 | 36.56 |
MC-020-J-Y-A | 1030 | 50 | 36.56 |
MC-019-J-Y-A | 1030 | 20 | 36.55 |
MC-017-J-Y-A | 1030 | 12 | 7.54 |
MC-018-J-Y-A | 1030 | 5 | 4.84 |
MC-005-J-Y-A | 1030 | 2 | 3.54 |
MC-006-J-Y-A | 1030 | 2 | 1.77 |
MC-021-K-Y-A | 980 | 100 | 34.72 |
MC-022-K-Y-A | 980 | 75 | 34.72 |
MC-020-K-Y-A | 980 | 50 | 34.72 |
MC-019-K-Y-A | 980 | 20 | 34.72 |
MC-017-K-Y-A | 980 | 12 | 7.17 |
MC-018-K-Y-A | 980 | 5 | 4.60 |
MC-005-K-Y-A | 980 | 2 | 3.37 |
MC-006-K-Y-A | 980 | 2 | 1.68 |
MC-021-P-Y-A | 635 | 100 | 22.30 |
MC-022-P-Y-A | 635 | 75 | 22.30 |
MC-020-P-Y-A | 635 | 50 | 22.30 |
MC-019-P-Y-A | 635 | 20 | 22.30 |
MC-017-P-Y-A | 635 | 12 | 4.65 |
MC-018-P-Y-A | 635 | 5 | 2.98 |
MC-005-P-Y-A | 635 | 2 | 2.18 |
MC-006-P-Y-A | 635 | 2 | 1.09 |
MC-021-Q-Y-A | 532 | 100 | 18.64 |
MC-022-Q-Y-A | 532 | 75 | 18.64 |
MC-020-Q-Y-A | 532 | 50 | 18.65 |
MC-019-Q-Y-A | 532 | 20 | 18.64 |
MC-017-Q-Y-A | 532 | 12 | 3.89 |
MC-018-Q-Y-A | 532 | 5 | 2.50 |
MC-005-Q-Y-A | 532 | 2 | 1.83 |
MC-006-Q-Y-A | 532 | 2 | 0.91 |
MC-021-S-Y-A | 405 | 100 | 14.17 |
MC-022-S-Y-A | 405 | 75 | 14.17 |
MC-020-S-Y-A | 405 | 50 | 14.17 |
MC-019-S-Y-A | 405 | 20 | 14.17 |
MC-017-S-Y-A | 405 | 12 | 2.96 |
MC-018-S-Y-A | 405 | 5 | 1.90 |
MC-005-S-Y-A | 405 | 2 | 1.39 |
MC-006-S-Y-A | 405 | 2 | 0.70 |
MC-021-U-Y-A | 355 | 100 | 12.41 |
MC-022-U-Y-A | 355 | 75 | 12.41 |
MC-020-U-Y-A | 355 | 50 | 12.41 |
MC-019-U-Y-A | 355 | 20 | 12.41 |
MC-017-U-Y-A | 355 | 12 | 2.60 |
MC-018-U-Y-A | 355 | 5 | 1.67 |
MC-005-U-Y-A | 355 | 2 | 1.22 |
MC-006-U-Y-A | 355 | 2 | 0.61 |
各種データシート、図面、BBファイルなど別途あり | |||
詳細はお問い合わせください |