Holo/Or Ltd. (Israel):Holoor:ホロオア社 (イスラエル):回折型光学素子(DOE)メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
トップハット(TOP-HAT) DOE 製品一覧 Holo/Or (Holoor)
193nm用 トップハット(TOP-HAT) DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | 発散角 θf (mRad) | パターンサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
ST-320-Z-Y-A | 193 | 20 | 円形 | 0.019 | 1.9 | Small TH |
ST-241-Z-Y-A | 193 | 10 | 円形 | 0.038 | 3.8 | Small TH |
ST-237-Z-Y-A | 193 | 9 | 円形 | 0.042 | 4.2 | Small TH |
ST-240-Z-Y-A | 193 | 8 | 円形 | 0.047 | 4.7 | Small TH |
ST-303-Z-Y-A | 193 | 7.5 | 円形 | 0.05 | 5 | Small TH |
ST-230-Z-Y-A | 193 | 7 | 円形 | 0.053 | 5.3 | Small TH |
ST-337-Z-Y-A | 193 | 7 | 円形 | 0.054 | 5.4 | Small TH |
ST-239-Z-Y-A | 193 | 6 | 円形 | 0.063 | 6.3 | Small TH |
ST-299-Z-Y-A | 193 | 5.7 | 円形 | 0.067 | 6.7 | Small TH |
ST-302-Z-Y-A | 193 | 5.7 | 円形 | 0.067 | 6.7 | Small TH |
ST-222-Z-Y-A | 193 | 5 | 円形 | 0.073 | 7.3 | Small TH |
ST-221-Z-Y-A | 193 | 4.7 | 円形 | 0.08 | 8 | Small TH |
ST-321-Z-Y-A | 193 | 7 | 円形 | 0.083 | 8.3 | |
ST-298-Z-Y-A | 193 | 4.5 | 円形 | 0.085 | 8.5 | Small TH |
ST-300-Z-Y-A | 193 | 5.7 | 円形 | 0.088 | 8.8 | Small TH |
ST-219-Z-Y-A | 193 | 4 | 円形 | 0.094 | 9.4 | Small TH |
TH-105-Z-Y-A | 193 | 7.5 | 円形 | 0.098 | 9.8 | |
ST-289-Z-Y-A | 193 | 3.5 | 円形 | 0.11 | 11 | Small TH |
ST-207-Z-Y-A | 193 | 10 | 円形 | 0.11 | 11 | |
ST-260-Z-Y-A | 193 | 3 | 円形 | 0.13 | 13 | Small TH |
TH-356-Z-Y-A | 193 | 4.7 | 円形 | 0.13 | 13 | |
TH-276-Z-Y-A | 193 | 5 | 円形 | 0.13 | 13 | |
TH-285-Z-Y-A | 193 | 11 | 円形 | 0.13 | 13 | |
ST-297-Z-Y-A | 193 | 2.5 | 円形 | 0.15 | 15 | Small TH |
TH-215-Z-Y-A | 193 | 6 | 円形 | 0.18 | 18 | |
TH-275-Z-Y-A | 193 | 10 | 円形 | 0.18 | 18 | |
ST-259-Z-Y-A | 193 | 2 | 円形 | 0.19 | 19 | Small TH |
ST-314-Z-Y-A | 193 | 1.5 | 円形 | 0.25 | 25 | Small TH |
TH-354-Z-Y-A | 193 | 3.5 | 円形 | 0.27 | 27 | |
ST-336-Z-Y-A | 193 | 4 | 円形 | 0.36 | 36 | |
TH-284-Z-Y-A | 193 | 5.95 | 円形 | 0.36 | 36 | |
ST-307-Z-Y-A | 193 | 1 | 円形 | 0.38 | 38 | Small TH |
TH-272-Z-Y-A | 193 | 4 | 円形 | 0.42 | 42 | |
TH-286-Z-Y-A | 193 | 4 | 円形 | 0.42 | 42 | |
TH-290-Z-Y-A | 193 | 4.3 | 円形 | 0.57 | 57 | |
TH-246-Z-Y-A | 193 | 6 | 円形 | 0.76 | 76 | |
TH-238-Z-Y-A | 193 | 3 | 円形 | 1.09 | 109 | |
TH-228-Z-Y-A | 193 | 3 | 円形 | 1.81 | 181 | |
ST-238-Z-Y-A | 193 | 10 | 四角形 | 0.037 | 3.7 | Small TH |
ST-236-Z-Y-A | 193 | 9 | 四角形 | 0.041 | 4.1 | Small TH |
ST-235-Z-Y-A | 193 | 8 | 四角形 | 0.047 | 4.7 | Small TH |
ST-234-Z-Y-A | 193 | 7 | 四角形 | 0.054 | 5.4 | Small TH |
ST-282-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.062 | 6.2 | Small TH |
ST-342-Z-Y-A | 193 | 10 | 四角形 | 0.073 | 7.3 | |
ST-316-Z-Y-A | 193 | 5 | 四角形 | 0.075 | 7.5 | Small TH |
ST-225-Z-Y-A | 193 | 4.5 | 四角形 | 0.085 | 8.5 | Small TH |
ST-328-Z-Y-A | 193 | 10 | 四角形 | 0.085 | 8.5 | |
TH-258-Z-Y-A | 193 | 10 | 四角形 | 0.087 | 8.7 | |
ST-220-Z-Y-A | 193 | 4 | 四角形 | 0.095 | 9.5 | Small TH |
ST-290-Z-Y-A | 193 | 3.5 | 四角形 | 0.11 | 11 | Small TH |
TH-279-Z-Y-A | 193 | 7.5 | 四角形 | 0.11 | 11 | |
ST-293-Z-Y-A | 193 | 3 | 四角形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-347-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.12 | 12 | |
TH-281-Z-Y-A | 193 | 18 | 四角形 | 0.12 | 12 | |
ST-343-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.13 | 13 | |
TH-277-Z-Y-A | 193 | 5 | 四角形 | 0.14 | 14 | |
TH-305-Z-Y-A | 193 | 5 | 四角形 | 0.14 | 14 | |
ST-349-Z-Y-A | 193 | 7 | 四角形 | 0.14 | 14 | |
ST-292-Z-Y-A | 193 | 2.5 | 四角形 | 0.15 | 15 | Small TH |
ST-326-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.15 | 15 | |
ST-345-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.15 | 15 | |
ST-324-Z-Y-A | 193 | 7 | 四角形 | 0.15 | 15 | |
ST-344-Z-Y-A | 193 | 7 | 四角形 | 0.15 | 15 | |
ST-323-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.17 | 17 | |
ST-334-Z-Y-A | 193 | 7 | 四角形 | 0.17 | 17 | |
TH-269-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.18 | 18 | |
ST-212-Z-Y-A | 193 | 7 | 四角形 | 0.18 | 18 | |
ST-291-Z-Y-A | 193 | 2 | 四角形 | 0.19 | 19 | Small TH |
TH-267-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.24 | 24 | |
TH-313-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.24 | 24 | |
ST-315-Z-Y-A | 193 | 1.5 | 四角形 | 0.25 | 25 | Small TH |
TH-260-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.31 | 31 | |
ST-308-Z-Y-A | 193 | 1 | 四角形 | 0.38 | 38 | Small TH |
TH-002-Z-Y-A | 193 | 12 | 四角形 | 0.44 | 44 | |
TH-271-Z-Y-A | 193 | 2.2 | 四角形 | 0.58 | 58 | |
TH-268-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 1.96 | 196 | |
ST-362-Z-Y-A | 193 | 6 | 四角形 | 0.11x0.11 | 11.0x11.0 | |
ST-276-Z-Y-A | 193 | 10 | ライン | 0.038 | 3.8 | Small TH |
ST-278-Z-Y-A | 193 | 9 | ライン | 0.042 | 4.2 | Small TH |
ST-275-Z-Y-A | 193 | 8 | ライン | 0.047 | 4.7 | Small TH |
ST-277-Z-Y-A | 193 | 7 | ライン | 0.054 | 5.4 | Small TH |
ST-281-Z-Y-A | 193 | 6 | ライン | 0.062 | 6.2 | Small TH |
ST-270-Z-Y-A | 193 | 5 | ライン | 0.078 | 7.8 | Small TH |
ST-296-Z-Y-A | 193 | 4.5 | ライン | 0.084 | 8.4 | Small TH |
ST-269-Z-Y-A | 193 | 4 | ライン | 0.094 | 9.4 | Small TH |
ST-357-Z-Y-A | 193 | 4 | ライン | 0.094 | 9.4 | Small TH |
ST-295-Z-Y-A | 193 | 3.5 | ライン | 0.11 | 11 | Small TH |
ST-356-Z-Y-A | 193 | 4 | ライン | 0.11 | 11 | Binary TH |
ST-268-Z-Y-A | 193 | 3 | ライン | 0.13 | 13 | Small TH |
TH-344-Z-Y-A | 193 | 12 | ライン | 0.13 | 13 | |
ST-294-Z-Y-A | 193 | 2.5 | ライン | 0.15 | 15 | Small TH |
ST-267-Z-Y-A | 193 | 2 | ライン | 0.19 | 19 | Small TH |
ST-313-Z-Y-A | 193 | 1.5 | ライン | 0.25 | 25 | Small TH |
TH-339-Z-Y-A | 193 | 12 | ライン | 0.3 | 30 | |
ST-312-Z-Y-A | 193 | 1 | ライン | 0.38 | 38 | Small TH |
TH-345-Z-Y-A | 193 | 12 | ライン | 0.43 | 43 | |
TH-288-Z-Y-A | 193 | 10 | ライン | 0.49 | 49 | |
ST-223-Z-Y-A | 193 | 6 | ライン | 0.54 | 54 | |
ST-258-Z-Y-A | 193 | 10 | ライン | 0.71 | 71 | |
TH-292-Z-Y-A | 193 | 15 | ライン | 0.91 | 91 | |
TH-015-Z-Y-A | 193 | 5.1 | ライン | 2.63 | 263 | |
TH-248-Z-Y-A | 193 | 5 | 長方形 | 1.02x0.17 | 102.0x17.0 | |
ST-359-Z-Y-A | 193 | 6 | 長方形 | 0.11x0.18 | 11.0x18.0 | |
TH-253-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.12x0.54 | 12.0x54.0 | |
TH-278-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.13x0.60 | 13.0x60.0 | positive TH |
TH-254-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.15x0.43 | 15.0x43.0 | |
ST-350-Z-Y-A | 193 | 5 | 長方形 | 0.17x0.29 | 17.0x29.0 | |
ST-330-Z-Y-A | 193 | 7 | 長方形 | 0.19x0.14 | 19.0x14.0 | |
TH-255-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.20x0.32 | 20.0x32.0 | |
ST-317-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.22x0.067 | 22.0x6.7 | positive TH |
ST-331-Z-Y-A | 193 | 7 | 長方形 | 0.23x0.14 | 23.0x14.0 | |
TH-287-Z-Y-A | 193 | 5 | 長方形 | 0.25x0.13 | 25.0x13.0 | |
ST-318-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.27x0.067 | 27.0x6.7 | positive TH |
TH-315-Z-Y-A | 193 | 6 | 長方形 | 0.31x0.18 | 31.0x18.0 | |
ST-319-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.33x0.066 | 33.0x6.6 | positive TH |
ST-286-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.063x0.49 | 6.3x49.0 | |
ST-287-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.064x0.54 | 6.4x54.0 | |
ST-261-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.32 | 6.5x32.0 | |
ST-283-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.33 | 6.5x33.0 | |
ST-262-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.38 | 6.5x38.0 | |
ST-284-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.38 | 6.5x38.0 | |
ST-263-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.43 | 6.5x43.0 | |
ST-285-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.44 | 6.5x44.0 | |
ST-279-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.54 | 6.5x54.0 | |
ST-288-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.60 | 6.5x60.0 | |
TH-257-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.065x0.98 | 6.5x98.0 | |
ST-264-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.066x0.49 | 6.6x49.0 | |
ST-280-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.066x0.60 | 6.6x60.0 | |
TH-265-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.067x0.51 | 6.7x51.0 | |
TH-256-Z-Y-A | 193 | 12 | 長方形 | 0.073x0.87 | 7.3x87.0 | |
TH-355-Z-Y-A | 193 | 7 | 長方形 | 0.083x0.13 | 8.3x13.0 | |
ST-340-Z-Y-A | 193 | 7 | 長方形 | 0.084x0.13 | 8.4x13.0 | |
TH-280-Z-Y-A | 193 | 8 | 長方形 | 0.085x0.17 | 8.5x17.0 |
266nm用 トップハット(TOP-HAT) DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | 発散角 θf (mRad) | パターンサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
ST-320-W-Y-A | 266 | 20 | 円形 | 0.026 | 2.6 | Small TH |
ST-241-W-Y-A | 266 | 10 | 円形 | 0.052 | 5.2 | Small TH |
ST-237-W-Y-A | 266 | 9 | 円形 | 0.058 | 5.8 | Small TH |
ST-240-W-Y-A | 266 | 8 | 円形 | 0.065 | 6.5 | Small TH |
ST-303-W-Y-A | 266 | 7.5 | 円形 | 0.07 | 7 | Small TH |
ST-230-W-Y-A | 266 | 7 | 円形 | 0.072 | 7.2 | Small TH |
ST-337-W-Y-A | 266 | 7 | 円形 | 0.074 | 7.4 | Small TH |
ST-239-W-Y-A | 266 | 6 | 円形 | 0.086 | 8.6 | Small TH |
ST-299-W-Y-A | 266 | 5.7 | 円形 | 0.092 | 9.2 | Small TH |
ST-302-W-Y-A | 266 | 5.7 | 円形 | 0.092 | 9.2 | Small TH |
ST-222-W-Y-A | 266 | 5 | 円形 | 0.1 | 10 | Small TH |
ST-221-W-Y-A | 266 | 4.7 | 円形 | 0.11 | 11 | Small TH |
ST-321-W-Y-A | 266 | 7 | 円形 | 0.11 | 11 | |
ST-298-W-Y-A | 266 | 4.5 | 円形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-300-W-Y-A | 266 | 5.7 | 円形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-219-W-Y-A | 266 | 4 | 円形 | 0.13 | 13 | Small TH |
TH-105-W-Y-A | 266 | 7.5 | 円形 | 0.13 | 13 | |
ST-289-W-Y-A | 266 | 3.5 | 円形 | 0.15 | 15 | Small TH |
ST-207-W-Y-A | 266 | 10 | 円形 | 0.15 | 15 | |
ST-260-W-Y-A | 266 | 3 | 円形 | 0.17 | 17 | Small TH |
TH-356-W-Y-A | 266 | 4.7 | 円形 | 0.18 | 18 | |
TH-276-W-Y-A | 266 | 5 | 円形 | 0.18 | 18 | |
TH-285-W-Y-A | 266 | 11 | 円形 | 0.18 | 18 | |
ST-297-W-Y-A | 266 | 2.5 | 円形 | 0.21 | 21 | Small TH |
TH-215-W-Y-A | 266 | 6 | 円形 | 0.25 | 25 | |
TH-275-W-Y-A | 266 | 10 | 円形 | 0.25 | 25 | |
ST-259-W-Y-A | 266 | 2 | 円形 | 0.26 | 26 | Small TH |
ST-314-W-Y-A | 266 | 1.5 | 円形 | 0.35 | 35 | Small TH |
TH-354-W-Y-A | 266 | 3.5 | 円形 | 0.37 | 37 | |
ST-336-W-Y-A | 266 | 4 | 円形 | 0.49 | 49 | |
TH-284-W-Y-A | 266 | 5.95 | 円形 | 0.49 | 49 | |
ST-307-W-Y-A | 266 | 1 | 円形 | 0.52 | 52 | Small TH |
TH-272-W-Y-A | 266 | 4 | 円形 | 0.58 | 58 | |
TH-286-W-Y-A | 266 | 4 | 円形 | 0.58 | 58 | |
TH-290-W-Y-A | 266 | 4.3 | 円形 | 0.79 | 79 | |
TH-246-W-Y-A | 266 | 6 | 円形 | 1.05 | 105 | |
TH-238-W-Y-A | 266 | 3 | 円形 | 1.5 | 150 | |
TH-228-W-Y-A | 266 | 3 | 円形 | 2.5 | 250 | |
ST-238-W-Y-A | 266 | 10 | 四角形 | 0.051 | 5.1 | Small TH |
ST-236-W-Y-A | 266 | 9 | 四角形 | 0.057 | 5.7 | Small TH |
ST-235-W-Y-A | 266 | 8 | 四角形 | 0.065 | 6.5 | Small TH |
ST-234-W-Y-A | 266 | 7 | 四角形 | 0.074 | 7.4 | Small TH |
ST-282-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.086 | 8.6 | Small TH |
ST-316-W-Y-A | 266 | 5 | 四角形 | 0.1 | 10 | Small TH |
ST-342-W-Y-A | 266 | 10 | 四角形 | 0.1 | 10 | |
ST-225-W-Y-A | 266 | 4.5 | 四角形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-328-W-Y-A | 266 | 10 | 四角形 | 0.12 | 12 | |
TH-258-W-Y-A | 266 | 10 | 四角形 | 0.12 | 12 | |
ST-220-W-Y-A | 266 | 4 | 四角形 | 0.13 | 13 | Small TH |
ST-290-W-Y-A | 266 | 3.5 | 四角形 | 0.15 | 15 | Small TH |
TH-279-W-Y-A | 266 | 7.5 | 四角形 | 0.15 | 15 | |
ST-293-W-Y-A | 266 | 3 | 四角形 | 0.17 | 17 | Small TH |
ST-347-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.17 | 17 | |
TH-281-W-Y-A | 266 | 18 | 四角形 | 0.17 | 17 | |
ST-343-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.18 | 18 | |
TH-277-W-Y-A | 266 | 5 | 四角形 | 0.19 | 19 | |
TH-305-W-Y-A | 266 | 5 | 四角形 | 0.19 | 19 | |
ST-349-W-Y-A | 266 | 7 | 四角形 | 0.19 | 19 | |
ST-292-W-Y-A | 266 | 2.5 | 四角形 | 0.2 | 20 | Small TH |
ST-326-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.2 | 20 | |
ST-345-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.2 | 20 | |
ST-324-W-Y-A | 266 | 7 | 四角形 | 0.21 | 21 | |
ST-344-W-Y-A | 266 | 7 | 四角形 | 0.21 | 21 | |
ST-323-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.23 | 23 | |
ST-334-W-Y-A | 266 | 7 | 四角形 | 0.23 | 23 | |
TH-269-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.25 | 25 | |
ST-212-W-Y-A | 266 | 7 | 四角形 | 0.25 | 25 | |
ST-291-W-Y-A | 266 | 2 | 四角形 | 0.26 | 26 | Small TH |
TH-267-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.33 | 33 | |
TH-313-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.33 | 33 | |
ST-315-W-Y-A | 266 | 1.5 | 四角形 | 0.35 | 35 | Small TH |
TH-260-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 0.43 | 43 | |
ST-308-W-Y-A | 266 | 1 | 四角形 | 0.52 | 52 | Small TH |
TH-002-W-Y-A | 266 | 12 | 四角形 | 0.6 | 60 | |
TH-271-W-Y-A | 266 | 2.2 | 四角形 | 0.8 | 80 | |
TH-268-W-Y-A | 266 | 6 | 四角形 | 2.7 | 270 | |
ST-276-W-Y-A | 266 | 10 | ライン | 0.052 | 5.2 | Small TH |
ST-278-W-Y-A | 266 | 9 | ライン | 0.058 | 5.8 | Small TH |
ST-275-W-Y-A | 266 | 8 | ライン | 0.065 | 6.5 | Small TH |
ST-277-W-Y-A | 266 | 7 | ライン | 0.074 | 7.4 | Small TH |
ST-281-W-Y-A | 266 | 6 | ライン | 0.086 | 8.6 | Small TH |
ST-270-W-Y-A | 266 | 5 | ライン | 0.11 | 11 | Small TH |
ST-296-W-Y-A | 266 | 4.5 | ライン | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-269-W-Y-A | 266 | 4 | ライン | 0.13 | 13 | Small TH |
ST-357-W-Y-A | 266 | 4 | ライン | 0.13 | 13 | Small TH |
ST-295-W-Y-A | 266 | 3.5 | ライン | 0.15 | 15 | Small TH |
ST-356-W-Y-A | 266 | 4 | ライン | 0.15 | 15 | Binary TH |
ST-268-W-Y-A | 266 | 3 | ライン | 0.17 | 17 | Small TH |
TH-344-W-Y-A | 266 | 12 | ライン | 0.18 | 18 | |
ST-294-W-Y-A | 266 | 2.5 | ライン | 0.21 | 21 | Small TH |
ST-267-W-Y-A | 266 | 2 | ライン | 0.26 | 26 | Small TH |
ST-313-W-Y-A | 266 | 1.5 | ライン | 0.35 | 35 | Small TH |
TH-339-W-Y-A | 266 | 12 | ライン | 0.41 | 41 | |
ST-312-W-Y-A | 266 | 1 | ライン | 0.52 | 52 | Small TH |
TH-345-W-Y-A | 266 | 12 | ライン | 0.6 | 60 | |
TH-288-W-Y-A | 266 | 10 | ライン | 0.68 | 68 | |
ST-223-W-Y-A | 266 | 6 | ライン | 0.75 | 75 | |
ST-258-W-Y-A | 266 | 10 | ライン | 0.97 | 97 | |
TH-292-W-Y-A | 266 | 15 | ライン | 1.25 | 125 | |
TH-015-W-Y-A | 266 | 5.1 | ライン | 3.63 | 363 | |
ST-286-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.087x0.68 | 8.7x68.0 | |
ST-261-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.089x0.45 | 8.9x45.0 | |
ST-287-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.089x0.75 | 8.9x75.0 | |
ST-283-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.45 | 9.0x45.0 | |
ST-262-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.53 | 9.0x53.0 | |
ST-284-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.53 | 9.0x53.0 | |
ST-263-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.60 | 9.0x60.0 | |
ST-285-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.60 | 9.0x60.0 | |
ST-279-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.75 | 9.0x75.0 | |
ST-288-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x0.82 | 9.0x82.0 | |
TH-257-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.090x1.35 | 9.0x135.0 | |
ST-264-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.091x0.67 | 9.1x67.0 | |
ST-280-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.091x0.82 | 9.1x82.0 | |
TH-265-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.092x0.70 | 9.2x70.0 | |
TH-256-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.10x1.20 | 10.0x120.0 | |
TH-355-W-Y-A | 266 | 7 | 長方形 | 0.12x0.17 | 12.0x17.0 | |
ST-340-W-Y-A | 266 | 7 | 長方形 | 0.12x0.18 | 12.0x18.0 | |
TH-280-W-Y-A | 266 | 8 | 長方形 | 0.12x0.23 | 12.0x23.0 | |
ST-359-W-Y-A | 266 | 6 | 長方形 | 0.15x0.25 | 15.0x25.0 | |
TH-253-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.16x0.74 | 16.0x74.0 | |
TH-278-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.18x0.82 | 18.0x82.0 | positive TH |
TH-254-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.20x0.59 | 20.0x59.0 | |
ST-350-W-Y-A | 266 | 5 | 長方形 | 0.24x0.40 | 24.0x40.0 | |
ST-330-W-Y-A | 266 | 7 | 長方形 | 0.26x0.20 | 26.0x20.0 | |
TH-255-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.28x0.44 | 28.0x44.0 | |
ST-317-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.30x0.092 | 30.0x9.2 | positive TH |
ST-331-W-Y-A | 266 | 7 | 長方形 | 0.32x0.20 | 32.0x20.0 | |
TH-287-W-Y-A | 266 | 5 | 長方形 | 0.35x0.18 | 35.0x18.0 | |
ST-318-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.37x0.092 | 37.0x9.2 | positive TH |
TH-315-W-Y-A | 266 | 6 | 長方形 | 0.42x0.25 | 42.0x25.0 | |
ST-319-W-Y-A | 266 | 12 | 長方形 | 0.45x0.091 | 45.0x9.1 | positive TH |
TH-248-W-Y-A | 266 | 5 | 長方形 | 1.40x0.23 | 140.0x23.0 |
355nm用 トップハット(TOP-HAT) DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | 発散角 θf (mRad) | パターンサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
ST-320-U-Y-A | 355 | 20 | 円形 | 0.035 | 3.5 | Small TH |
ST-241-U-Y-A | 355 | 10 | 円形 | 0.069 | 6.9 | Small TH |
ST-237-U-Y-A | 355 | 9 | 円形 | 0.077 | 7.7 | Small TH |
ST-240-U-Y-A | 355 | 8 | 円形 | 0.086 | 8.6 | Small TH |
ST-303-U-Y-A | 355 | 7.5 | 円形 | 0.093 | 9.3 | Small TH |
ST-230-U-Y-A | 355 | 7 | 円形 | 0.097 | 9.7 | Small TH |
ST-337-U-Y-A | 355 | 7 | 円形 | 0.099 | 9.9 | Small TH |
ST-299-U-Y-A | 355 | 5.7 | 円形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-302-U-Y-A | 355 | 5.7 | 円形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-239-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 0.12 | 12 | Small TH |
ST-222-U-Y-A | 355 | 5 | 円形 | 0.14 | 14 | Small TH |
ST-221-U-Y-A | 355 | 4.7 | 円形 | 0.15 | 15 | Small TH |
ST-321-U-Y-A | 355 | 7 | 円形 | 0.15 | 15 | |
ST-298-U-Y-A | 355 | 4.5 | 円形 | 0.16 | 16 | Small TH |
ST-300-U-Y-A | 355 | 5.7 | 円形 | 0.16 | 16 | Small TH |
ST-219-U-Y-A | 355 | 4 | 円形 | 0.17 | 17 | Small TH |
TH-105-U-Y-A | 355 | 7.5 | 円形 | 0.18 | 18 | |
ST-289-U-Y-A | 355 | 3.5 | 円形 | 0.2 | 20 | Small TH |
ST-207-U-Y-A | 355 | 10 | 円形 | 0.2 | 20 | |
ST-260-U-Y-A | 355 | 3 | 円形 | 0.23 | 23 | Small TH |
TH-356-U-Y-A | 355 | 4.7 | 円形 | 0.24 | 24 | |
TH-285-U-Y-A | 355 | 11 | 円形 | 0.24 | 24 | |
TH-276-U-Y-A | 355 | 5 | 円形 | 0.25 | 25 | |
ST-297-U-Y-A | 355 | 2.5 | 円形 | 0.28 | 28 | Small TH |
TH-215-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 0.33 | 33 | |
TH-275-U-Y-A | 355 | 10 | 円形 | 0.33 | 33 | |
ST-259-U-Y-A | 355 | 2 | 円形 | 0.35 | 35 | Small TH |
ST-314-U-Y-A | 355 | 1.5 | 円形 | 0.46 | 46 | Small TH |
TH-354-U-Y-A | 355 | 3.5 | 円形 | 0.49 | 49 | |
ST-336-U-Y-A | 355 | 4 | 円形 | 0.66 | 66 | |
TH-284-U-Y-A | 355 | 5.95 | 円形 | 0.66 | 66 | |
ST-307-U-Y-A | 355 | 1 | 円形 | 0.69 | 69 | Small TH |
TH-272-U-Y-A | 355 | 4 | 円形 | 0.78 | 78 | |
TH-286-U-Y-A | 355 | 4 | 円形 | 0.78 | 78 | |
TH-290-U-Y-A | 355 | 4.3 | 円形 | 1.06 | 106 | |
TH-246-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 1.4 | 140 | |
TH-238-U-Y-A | 355 | 3 | 円形 | 2 | 200 | |
TH-228-U-Y-A | 355 | 3 | 円形 | 3.34 | 334 | |
PT-005-U-Y-A | 355 | 5 | 円形 | 3.35 | 335 | |
PT-046-U-Y-A | 355 | 4.75 | 円形 | 10.64 | 1064 | |
PT-035-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 20.36 | 2036.1 | |
PT-014-U-Y-A | 355 | 16 | 円形 | 32.58 | 3258.3 | |
PT-039-U-Y-A | 355 | 5 | 円形 | 86.04 | 8609.3 | |
PT-013-U-Y-A | 355 | 5 | 円形 | 176.34 | 17679.8 | |
PT-029-U-Y-A | 355 | 4 | 円形 | 212.2 | 21300 | |
ST-238-U-Y-A | 355 | 10 | 四角形 | 0.068 | 6.8 | Small TH |
ST-236-U-Y-A | 355 | 9 | 四角形 | 0.076 | 7.6 | Small TH |
ST-235-U-Y-A | 355 | 8 | 四角形 | 0.087 | 8.7 | Small TH |
ST-234-U-Y-A | 355 | 7 | 四角形 | 0.099 | 9.9 | Small TH |
ST-282-U-Y-A | 355 | 6 | 四角形 | 0.11 | 11 | Small TH |
