Holo/Or Ltd. (Israel):Holoor:ホロオア社 (イスラエル):回折型光学素子(DOE)メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
M-シェイプ DOE 製品一覧 Holo/Or (Holoor)
193nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-Z-Y-A | 193 | 11.3 | 円形 | 0.037 | 3.7 | |
MR-006-Z-Y-A | 193 | 10.2 | 円形 | 0.042 | 4.2 | |
MR-008-Z-Y-A | 193 | 9 | 円形 | 0.046 | 4.6 | |
MR-005-Z-Y-A | 193 | 7.9 | 円形 | 0.053 | 5.3 | |
MR-019-Z-Y-A | 193 | 7.9 | 円形 | 0.053 | 5.3 | |
MR-007-Z-Y-A | 193 | 6.8 | 円形 | 0.062 | 6.2 | |
MR-004-Z-Y-A | 193 | 5.7 | 円形 | 0.073 | 7.3 | |
MR-003-Z-Y-A | 193 | 5.3 | 円形 | 0.079 | 7.9 | |
MR-017-Z-Y-A | 193 | 8.4 | 円形 | 0.085 | 8.5 | |
MR-002-Z-Y-A | 193 | 4.5 | 円形 | 0.094 | 9.4 | |
MR-011-Z-Y-A | 193 | 3.4 | 円形 | 0.12 | 12 | |
MR-022-Z-Y-A | 193 | 6 | 円形 | 0.13 | 13 | |
MR-010-Z-Y-A | 193 | 2.3 | 円形 | 0.19 | 19 | |
MR-012-Z-Y-A | 193 | 8.4 | 円形 | 0.19 | 19 | |
MR-020-Z-Y-A | 193 | 6 | 円形 | 0.27 | 27 | |
MR-018-Z-Y-A | 193 | 6 | 円形 | 0.58 | 58 | |
MR-001-Z-Y-A | 193 | 8.5 | 円形 | 0.77 | 77 | |
MR-015-Z-Y-A | 193 | 4.2 | 円形 | 1.1 | 110 | |
RD-247-Z-Y-A | 193 | >6 | 円形 | 1.58 | 158 | MM |
MR-014-Z-Y-A | 193 | 4.2 | 円形 | 1.84 | 184 | |
MR-013-Z-Y-A | 193 | 4.2 | 円形 | 2.42 | 242 | |
RD-254-Z-Y-A | 193 | >4 | 円形 | 3.17 | 317 | MM |
RD-232-Z-Y-A | 193 | >1.5 | 円形 | 6.33 | 633 | MM |
RD-309-Z-Y-A | 193 | >1.5 | 円形 | 6.33 | 633 | MM |
266nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-W-Y-A | 266 | 11.3 | 円形 | 0.051 | 5.1 | |
MR-006-W-Y-A | 266 | 10.2 | 円形 | 0.058 | 5.8 | |
MR-008-W-Y-A | 266 | 9 | 円形 | 0.064 | 6.4 | |
MR-005-W-Y-A | 266 | 7.9 | 円形 | 0.073 | 7.3 | |
MR-019-W-Y-A | 266 | 7.9 | 円形 | 0.073 | 7.3 | |
MR-007-W-Y-A | 266 | 6.8 | 円形 | 0.085 | 8.5 | |
MR-004-W-Y-A | 266 | 5.7 | 円形 | 0.1 | 10 | |
MR-003-W-Y-A | 266 | 5.3 | 円形 | 0.11 | 11 | |
MR-017-W-Y-A | 266 | 8.4 | 円形 | 0.12 | 12 | |
MR-002-W-Y-A | 266 | 4.5 | 円形 | 0.13 | 13 | |
MR-011-W-Y-A | 266 | 3.4 | 円形 | 0.17 | 17 | |
MR-022-W-Y-A | 266 | 6 | 円形 | 0.18 | 18 | |
MR-010-W-Y-A | 266 | 2.3 | 円形 | 0.26 | 26 | |
MR-012-W-Y-A | 266 | 8.4 | 円形 | 0.26 | 26 | |
MR-020-W-Y-A | 266 | 6 | 円形 | 0.38 | 38 | |
MR-018-W-Y-A | 266 | 6 | 円形 | 0.8 | 80 | |
MR-001-W-Y-A | 266 | 8.5 | 円形 | 1.06 | 106 | |
MR-015-W-Y-A | 266 | 4.2 | 円形 | 1.51 | 151 | |
RD-247-W-Y-A | 266 | >6 | 円形 | 2.18 | 218 | MM |
MR-014-W-Y-A | 266 | 4.2 | 円形 | 2.53 | 253 | |
MR-013-W-Y-A | 266 | 4.2 | 円形 | 3.33 | 333 | |
RD-254-W-Y-A | 266 | >4 | 円形 | 4.36 | 436 | MM |
RD-232-W-Y-A | 266 | >1.5 | 円形 | 8.72 | 872 | MM |
RD-309-W-Y-A | 266 | >1.5 | 円形 | 8.72 | 872 | MM |
355nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-U-Y-A | 355 | 11.3 | 円形 | 0.069 | 6.9 | |
MR-006-U-Y-A | 355 | 10.2 | 円形 | 0.077 | 7.7 | |
MR-008-U-Y-A | 355 | 9 | 円形 | 0.085 | 8.5 | |
MR-005-U-Y-A | 355 | 7.9 | 円形 | 0.098 | 9.8 | |
MR-019-U-Y-A | 355 | 7.9 | 円形 | 0.098 | 9.8 | |
MR-007-U-Y-A | 355 | 6.8 | 円形 | 0.11 | 11 | |
MR-004-U-Y-A | 355 | 5.7 | 円形 | 0.13 | 13 | |
MR-003-U-Y-A | 355 | 5.3 | 円形 | 0.15 | 15 | |
MR-017-U-Y-A | 355 | 8.4 | 円形 | 0.16 | 16 | |
MR-002-U-Y-A | 355 | 4.5 | 円形 | 0.17 | 17 | |
MR-011-U-Y-A | 355 | 3.4 | 円形 | 0.23 | 23 | |
MR-022-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 0.24 | 24 | |
MR-010-U-Y-A | 355 | 2.3 | 円形 | 0.34 | 34 | |
MR-012-U-Y-A | 355 | 8.4 | 円形 | 0.34 | 34 | |
MR-020-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 0.5 | 50 | |
MR-018-U-Y-A | 355 | 6 | 円形 | 1.07 | 107 | |
MR-001-U-Y-A | 355 | 8.5 | 円形 | 1.42 | 142 | |
MR-015-U-Y-A | 355 | 4.2 | 円形 | 2.02 | 202 | |
RD-247-U-Y-A | 355 | >6 | 円形 | 2.91 | 291 | MM |
MR-014-U-Y-A | 355 | 4.2 | 円形 | 3.38 | 338 | |
MR-016-U-Y-A | 355 | 7 | 円形 | 3.38 | 338 | |
MR-013-U-Y-A | 355 | 4.2 | 円形 | 4.44 | 444 | |
RD-254-U-Y-A | 355 | >4 | 円形 | 5.82 | 582 | MM |
RD-232-U-Y-A | 355 | >1.5 | 円形 | 11.64 | 1164 | MM |
RD-309-U-Y-A | 355 | >1.5 | 円形 | 11.64 | 1164 | MM |
405nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-S-Y-A | 405 | 11.3 | 円形 | 0.078 | 7.8 | |
MR-006-S-Y-A | 405 | 10.2 | 円形 | 0.088 | 8.8 | |
MR-008-S-Y-A | 405 | 9 | 円形 | 0.097 | 9.7 | |
MR-005-S-Y-A | 405 | 7.9 | 円形 | 0.11 | 11 | |
MR-019-S-Y-A | 405 | 7.9 | 円形 | 0.11 | 11 | |
MR-007-S-Y-A | 405 | 6.8 | 円形 | 0.13 | 13 | |
MR-004-S-Y-A | 405 | 5.7 | 円形 | 0.15 | 15 | |
MR-003-S-Y-A | 405 | 5.3 | 円形 | 0.17 | 17 | |
MR-017-S-Y-A | 405 | 8.4 | 円形 | 0.18 | 18 | |
MR-002-S-Y-A | 405 | 4.5 | 円形 | 0.2 | 20 | |
MR-011-S-Y-A | 405 | 3.4 | 円形 | 0.26 | 26 | |
MR-022-S-Y-A | 405 | 6 | 円形 | 0.28 | 28 | |
MR-010-S-Y-A | 405 | 2.3 | 円形 | 0.39 | 39 | |
MR-012-S-Y-A | 405 | 8.4 | 円形 | 0.39 | 39 | |
MR-020-S-Y-A | 405 | 6 | 円形 | 0.58 | 58 | |
MR-018-S-Y-A | 405 | 6 | 円形 | 1.22 | 122 | |
MR-001-S-Y-A | 405 | 8.5 | 円形 | 1.62 | 162 | |
MR-015-S-Y-A | 405 | 4.2 | 円形 | 2.31 | 231 | |
RD-247-S-Y-A | 405 | >6 | 円形 | 3.32 | 332 | MM |
MR-016-S-Y-A | 405 | 7 | 円形 | 3.37 | 337 | |
MR-014-S-Y-A | 405 | 4.2 | 円形 | 3.86 | 386 | |
MR-013-S-Y-A | 405 | 4.2 | 円形 | 5.07 | 507 | |
RD-254-S-Y-A | 405 | >4 | 円形 | 6.64 | 664 | MM |
RD-232-S-Y-A | 405 | >1.5 | 円形 | 13.28 | 1328 | MM |
RD-309-S-Y-A | 405 | >1.5 | 円形 | 13.28 | 1328 | MM |
532nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-Q-Y-A | 532 | 11.3 | 円形 | 0.1 | 10 | |
MR-006-Q-Y-A | 532 | 10.2 | 円形 | 0.12 | 12 | |
MR-008-Q-Y-A | 532 | 9 | 円形 | 0.13 | 13 | |
MR-005-Q-Y-A | 532 | 7.9 | 円形 | 0.15 | 15 | |
MR-019-Q-Y-A | 532 | 7.9 | 円形 | 0.15 | 15 | |
MR-007-Q-Y-A | 532 | 6.8 | 円形 | 0.17 | 17 | |
MR-004-Q-Y-A | 532 | 5.7 | 円形 | 0.2 | 20 | |
MR-003-Q-Y-A | 532 | 5.3 | 円形 | 0.22 | 22 | |
MR-017-Q-Y-A | 532 | 8.4 | 円形 | 0.23 | 23 | |
MR-002-Q-Y-A | 532 | 4.5 | 円形 | 0.26 | 26 | |
MR-011-Q-Y-A | 532 | 3.4 | 円形 | 0.34 | 34 | |
MR-022-Q-Y-A | 532 | 6 | 円形 | 0.36 | 36 | |
MR-010-Q-Y-A | 532 | 2.3 | 円形 | 0.51 | 51 | |
MR-012-Q-Y-A | 532 | 8.4 | 円形 | 0.52 | 52 | |
MR-020-Q-Y-A | 532 | 6 | 円形 | 0.76 | 76 | |
MR-018-Q-Y-A | 532 | 6 | 円形 | 1.6 | 160 | |
MR-001-Q-Y-A | 532 | 8.5 | 円形 | 2.13 | 213 | |
MR-015-Q-Y-A | 532 | 4.2 | 円形 | 3.03 | 303 | |
MR-016-Q-N-A | 532 | 7 | 円形 | 3.35 | 335 | |
MR-016-Q-Y-A | 532 | 7 | 円形 | 3.35 | 335 | |
RD-247-Q-Y-A | 532 | >6 | 円形 | 4.37 | 437 | MM |
MR-014-Q-Y-A | 532 | 4.2 | 円形 | 5.06 | 506 | |
MR-013-Q-Y-A | 532 | 4.2 | 円形 | 6.66 | 666 | |
RD-254-Q-Y-A | 532 | >4 | 円形 | 8.72 | 872 | MM |
RD-232-Q-Y-A | 532 | >1.5 | 円形 | 17.45 | 1745 | MM |
RD-309-Q-Y-A | 532 | >1.5 | 円形 | 17.45 | 1745 | MM |
635nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-P-Y-A | 635 | 11.3 | 円形 | 0.12 | 12 | |
MR-006-P-Y-A | 635 | 10.2 | 円形 | 0.14 | 14 | |
MR-008-P-Y-A | 635 | 9 | 円形 | 0.15 | 15 | |
MR-005-P-Y-A | 635 | 7.9 | 円形 | 0.18 | 18 | |
MR-019-P-Y-A | 635 | 7.9 | 円形 | 0.18 | 18 | |
MR-007-P-Y-A | 635 | 6.8 | 円形 | 0.2 | 20 | |
MR-004-P-Y-A | 635 | 5.7 | 円形 | 0.24 | 24 | |
MR-003-P-Y-A | 635 | 5.3 | 円形 | 0.26 | 26 | |
MR-017-P-Y-A | 635 | 8.4 | 円形 | 0.28 | 28 | |
MR-002-P-Y-A | 635 | 4.5 | 円形 | 0.31 | 31 | |
MR-011-P-Y-A | 635 | 3.4 | 円形 | 0.41 | 41 | |
MR-022-P-Y-A | 635 | 6 | 円形 | 0.43 | 43 | |
MR-010-P-Y-A | 635 | 2.3 | 円形 | 0.61 | 61 | |
MR-012-P-Y-A | 635 | 8.4 | 円形 | 0.62 | 62 | |
MR-020-P-Y-A | 635 | 6 | 円形 | 0.9 | 90 | |
MR-018-P-Y-A | 635 | 6 | 円形 | 1.91 | 191 | |
MR-001-P-Y-A | 635 | 8.5 | 円形 | 2.54 | 254 | |
MR-016-P-Y-A | 635 | 7 | 円形 | 3.34 | 334 | |
MR-015-P-Y-A | 635 | 4.2 | 円形 | 3.61 | 361 | |
RD-247-P-Y-A | 635 | >6 | 円形 | 5.21 | 521 | MM |
MR-014-P-Y-A | 635 | 4.2 | 円形 | 6.05 | 605 | |
MR-013-P-Y-A | 635 | 4.2 | 円形 | 7.95 | 795 | |
RD-254-P-Y-A | 635 | >4 | 円形 | 10.41 | 1041 | MM |
RD-232-P-Y-A | 635 | >1.5 | 円形 | 20.83 | 2083.1 | MM |
RD-309-P-Y-A | 635 | >1.5 | 円形 | 20.83 | 2083.1 | MM |
980nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-K-Y-A | 980 | 11.3 | 円形 | 0.19 | 19 | |
MR-006-K-Y-A | 980 | 10.2 | 円形 | 0.21 | 21 | |
MR-008-K-Y-A | 980 | 9 | 円形 | 0.24 | 24 | |
MR-005-K-Y-A | 980 | 7.9 | 円形 | 0.27 | 27 | |
MR-019-K-Y-A | 980 | 7.9 | 円形 | 0.27 | 27 | |
MR-007-K-Y-A | 980 | 6.8 | 円形 | 0.31 | 31 | |
MR-004-K-Y-A | 980 | 5.7 | 円形 | 0.37 | 37 | |
MR-003-K-Y-A | 980 | 5.3 | 円形 | 0.4 | 40 | |
MR-017-K-Y-A | 980 | 8.4 | 円形 | 0.43 | 43 | |
MR-002-K-Y-A | 980 | 4.5 | 円形 | 0.48 | 48 | |
MR-011-K-Y-A | 980 | 3.4 | 円形 | 0.63 | 63 | |
MR-022-K-Y-A | 980 | 6 | 円形 | 0.67 | 67 | |
MR-010-K-Y-A | 980 | 2.3 | 円形 | 0.94 | 94 | |
MR-012-K-Y-A | 980 | 8.4 | 円形 | 0.95 | 95 | |
MR-020-K-Y-A | 980 | 6 | 円形 | 1.39 | 139 | |
MR-018-K-Y-A | 980 | 6 | 円形 | 2.95 | 295 | |
MR-016-K-Y-A | 980 | 7 | 円形 | 3.32 | 332 | |
MR-001-K-Y-A | 980 | 8.5 | 円形 | 3.92 | 392 | |
MR-015-K-Y-A | 980 | 4.2 | 円形 | 5.58 | 558 | |
RD-247-K-Y-A | 980 | >6 | 円形 | 8.04 | 804 | MM |
MR-014-K-Y-A | 980 | 4.2 | 円形 | 9.33 | 933 | |
MR-013-K-Y-A | 980 | 4.2 | 円形 | 12.27 | 1227 | |
RD-254-K-Y-A | 980 | >4 | 円形 | 16.07 | 1607 | MM |
RD-232-K-Y-A | 980 | >1.5 | 円形 | 32.14 | 3214.3 | MM |
RD-309-K-Y-A | 980 | >1.5 | 円形 | 32.14 | 3214.3 | MM |
1030nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-J-Y-A | 1030 | 11.3 | 円形 | 0.2 | 20 | |
MR-006-J-Y-A | 1030 | 10.2 | 円形 | 0.22 | 22 | |
MR-008-J-Y-A | 1030 | 9 | 円形 | 0.25 | 25 | |
MR-005-J-Y-A | 1030 | 7.9 | 円形 | 0.28 | 28 | |
MR-019-J-Y-A | 1030 | 7.9 | 円形 | 0.28 | 28 | |
MR-007-J-Y-A | 1030 | 6.8 | 円形 | 0.33 | 33 | |
MR-004-J-Y-A | 1030 | 5.7 | 円形 | 0.39 | 39 | |
MR-003-J-Y-A | 1030 | 5.3 | 円形 | 0.42 | 42 | |
MR-017-J-Y-A | 1030 | 8.4 | 円形 | 0.45 | 45 | |
MR-002-J-Y-A | 1030 | 4.5 | 円形 | 0.5 | 50 | |
MR-011-J-Y-A | 1030 | 3.4 | 円形 | 0.67 | 67 | |
MR-022-J-Y-A | 1030 | 6 | 円形 | 0.7 | 70 | |
MR-010-J-Y-A | 1030 | 2.3 | 円形 | 0.99 | 99 | |
MR-012-J-Y-A | 1030 | 8.4 | 円形 | 1 | 100 | |
MR-020-J-Y-A | 1030 | 6 | 円形 | 1.46 | 146 | |
MR-018-J-Y-A | 1030 | 6 | 円形 | 3.1 | 310 | |
MR-016-J-Y-A | 1030 | 7 | 円形 | 3.32 | 332 | |
MR-001-J-Y-A | 1030 | 8.5 | 円形 | 4.12 | 412 | |
MR-015-J-Y-A | 1030 | 4.2 | 円形 | 5.86 | 586 | |
RD-247-J-Y-A | 1030 | >6 | 円形 | 8.45 | 845 | MM |
MR-014-J-Y-A | 1030 | 4.2 | 円形 | 9.81 | 981 | |
MR-013-J-Y-A | 1030 | 4.2 | 円形 | 12.89 | 1289 | |
RD-254-J-Y-A | 1030 | >4 | 円形 | 16.89 | 1689 | MM |
RD-232-J-Y-A | 1030 | >1.5 | 円形 | 33.78 | 3378.3 | MM |
RD-309-J-Y-A | 1030 | >1.5 | 円形 | 33.78 | 3378.3 | MM |
1064nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-I-Y-A | 1064 | 11.3 | 円形 | 0.21 | 21 | |
MR-006-I-Y-A | 1064 | 10.2 | 円形 | 0.23 | 23 | |
MR-008-I-Y-A | 1064 | 9 | 円形 | 0.26 | 26 | |
MR-005-I-Y-A | 1064 | 7.9 | 円形 | 0.29 | 29 | |
MR-019-I-Y-A | 1064 | 7.9 | 円形 | 0.29 | 29 | |
MR-007-I-Y-A | 1064 | 6.8 | 円形 | 0.34 | 34 | |
MR-004-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 円形 | 0.4 | 40 | |
MR-003-I-Y-A | 1064 | 5.3 | 円形 | 0.43 | 43 | |
MR-017-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 円形 | 0.47 | 47 | |
MR-002-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 円形 | 0.52 | 52 | |
MR-011-I-Y-A | 1064 | 3.4 | 円形 | 0.69 | 69 | |
MR-022-I-Y-A | 1064 | 6 | 円形 | 0.73 | 73 | |
MR-010-I-Y-A | 1064 | 2.3 | 円形 | 1.02 | 102 | |
MR-012-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 円形 | 1.03 | 103 | |
MR-020-I-Y-A | 1064 | 6 | 円形 | 1.51 | 151 | |
MR-018-I-Y-A | 1064 | 6 | 円形 | 3.21 | 321 | |
MR-016-I-Y-A | 1064 | 7 | 円形 | 3.32 | 332 | |
MR-001-I-Y-A | 1064 | 8.5 | 円形 | 4.26 | 426 | |
MR-015-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 円形 | 6.06 | 606 | |
RD-247-I-Y-A | 1064 | >6 | 円形 | 8.73 | 873 | MM |
MR-014-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 円形 | 10.13 | 1013 | |
MR-013-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 円形 | 13.32 | 1332 | |
RD-254-I-Y-A | 1064 | >4 | 円形 | 17.45 | 1745 | MM |
RD-232-I-Y-A | 1064 | >1.5 | 円形 | 34.9 | 3490.4 | MM |
RD-309-I-Y-A | 1064 | >1.5 | 円形 | 34.9 | 3490.4 | MM |
1550nm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-G-Y-A | 1550 | 11.3 | 円形 | 0.3 | 30 | |
MR-006-G-Y-A | 1550 | 10.2 | 円形 | 0.34 | 34 | |
MR-008-G-Y-A | 1550 | 9 | 円形 | 0.37 | 37 | |
MR-005-G-Y-A | 1550 | 7.9 | 円形 | 0.43 | 43 | |
MR-019-G-Y-A | 1550 | 7.9 | 円形 | 0.43 | 43 | |
MR-007-G-Y-A | 1550 | 6.8 | 円形 | 0.5 | 50 | |
MR-004-G-Y-A | 1550 | 5.7 | 円形 | 0.59 | 59 | |
MR-003-G-Y-A | 1550 | 5.3 | 円形 | 0.63 | 63 | |
MR-017-G-Y-A | 1550 | 8.4 | 円形 | 0.68 | 68 | |
MR-002-G-Y-A | 1550 | 4.5 | 円形 | 0.75 | 75 | |
MR-011-G-Y-A | 1550 | 3.4 | 円形 | 1 | 100 | |
MR-022-G-Y-A | 1550 | 6 | 円形 | 1.06 | 106 | |
MR-010-G-Y-A | 1550 | 2.3 | 円形 | 1.49 | 149 | |
MR-012-G-Y-A | 1550 | 8.4 | 円形 | 1.5 | 150 | |
MR-020-G-Y-A | 1550 | 6 | 円形 | 2.2 | 220 | |
MR-016-G-Y-A | 1550 | 7 | 円形 | 3.31 | 331 | |
MR-018-G-Y-A | 1550 | 6 | 円形 | 4.67 | 467 | |
MR-001-G-Y-A | 1550 | 8.5 | 円形 | 6.21 | 621 | |
MR-015-G-Y-A | 1550 | 4.2 | 円形 | 8.82 | 882 | |
RD-247-G-Y-A | 1550 | >6 | 円形 | 12.72 | 1272 | MM |
MR-014-G-Y-A | 1550 | 4.2 | 円形 | 14.76 | 1476 | |
MR-013-G-Y-A | 1550 | 4.2 | 円形 | 19.4 | 1940.1 | |
RD-254-G-Y-A | 1550 | >4 | 円形 | 25.42 | 2542.1 | MM |
RD-232-G-Y-A | 1550 | >1.5 | 円形 | 50.84 | 5085.1 | MM |
RD-309-G-Y-A | 1550 | >1.5 | 円形 | 50.84 | 5085.1 | MM |
10.6μm用 M-シェイプ DOE
型式 | 波長 (nm) | 入射径 (mm) | パターン 形状 | θf (mRad) | スポットサイズ (μm) @EFL100mm時 | 備考 |
MR-009-A-Y-A | 10600 | 11.3 | 円形 | 2.05 | 205 | |
MR-006-A-Y-A | 10600 | 10.2 | 円形 | 2.29 | 229 | |
MR-008-A-Y-A | 10600 | 9 | 円形 | 2.55 | 255 | |
MR-005-A-Y-A | 10600 | 7.9 | 円形 | 2.93 | 293 | |
MR-019-A-Y-A | 10600 | 7.9 | 円形 | 2.93 | 293 | |
MR-007-A-Y-A | 10600 | 6.8 | 円形 | 3.39 | 339 | |
MR-004-A-Y-A | 10600 | 5.7 | 円形 | 4.01 | 401 | |
MR-003-A-Y-A | 10600 | 5.3 | 円形 | 4.33 | 433 | |
MR-017-A-Y-A | 10600 | 8.4 | 円形 | 4.64 | 464 | |
MR-002-A-Y-A | 10600 | 4.5 | 円形 | 5.15 | 515 | |
MR-011-A-Y-A | 10600 | 3.4 | 円形 | 6.84 | 684 | |
MR-022-A-Y-A | 10600 | 6 | 円形 | 7.25 | 725 | |
MR-010-A-Y-A | 10600 | 2.3 | 円形 | 10.18 | 1018 | |
MR-012-A-Y-A | 10600 | 8.4 | 円形 | 10.28 | 1028 | |
MR-020-A-Y-A | 10600 | 6 | 円形 | 15.07 | 1507 | |
MR-018-A-Y-A | 10600 | 6 | 円形 | 31.95 | 3195.3 | |
MR-001-A-Y-A | 10600 | 8.5 | 円形 | 42.44 | 4244.6 | |
MR-015-A-Y-A | 10600 | 4.2 | 円形 | 60.33 | 6034.8 | |
RD-247-A-Y-A | 10600 | >6 | 円形 | 86.97 | 8702.5 | MM |
MR-014-A-Y-A | 10600 | 4.2 | 円形 | 100.91 | 10099.6 | |
MR-013-A-Y-A | 10600 | 4.2 | 円形 | 132.7 | 13289.5 | |
RD-254-A-Y-A | 10600 | >4 | 円形 | 173.84 | 17427.9 | MM |
RD-232-A-Y-A | 10600 | >1.5 | 円形 | 347.69 | 35123.6 | MM |
RD-309-A-Y-A | 10600 | >1.5 | 円形 | 347.69 | 35123.6 | MM |