Holo/Or Ltd. (Israel):Holoor:ホロオア社 (イスラエル):回折型光学素子(DOE)メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
アキシコン(Axicon) DOE 製品一覧 Holo/Or (Holoor)
193nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-Z-Y-A | 193 | 0.004 | 0.008 | 高効率 |
DA-056-Z-Y-A | 193 | 0.005 | 0.009 | 高効率 |
DA-061-Z-Y-A | 193 | 0.007 | 0.013 | 高効率 |
DA-020-Z-Y-A | 193 | 0.01 | 0.018 | |
DA-011-Z-Y-A | 193 | 0.011 | 0.019 | |
DA-057-Z-Y-A | 193 | 0.011 | 0.019 | 高効率 |
DA-010-Z-Y-A | 193 | 0.015 | 0.026 | |
DA-021-Z-Y-A | 193 | 0.016 | 0.027 | |
DA-043-Z-Y-A | 193 | 0.018 | 0.032 | 高効率 |
DA-005-Z-Y-A | 193 | 0.022 | 0.039 | |
DA-007-Z-Y-A | 193 | 0.022 | 0.039 | 高効率 |
DA-054-Z-Y-A | 193 | 0.023 | 0.04 | 高効率 |
DA-052-Z-Y-A | 193 | 0.027 | 0.047 | 高効率 |
DA-024-Z-Y-A | 193 | 0.032 | 0.055 | 高効率 |
DA-026-Z-Y-A | 193 | 0.032 | 0.055 | |
DA-014-Z-Y-A | 193 | 0.034 | 0.06 | |
DA-045-Z-Y-A | 193 | 0.034 | 0.06 | 高効率 |
DA-048-Z-Y-A | 193 | 0.034 | 0.06 | 高効率 |
DA-006-Z-Y-A | 193 | 0.044 | 0.077 | |
DA-049-Z-Y-A | 193 | 0.044 | 0.077 | 高効率 |
DA-003-Z-Y-A | 193 | 0.055 | 0.097 | |
DA-025-Z-Y-A | 193 | 0.063 | 0.11 | 高効率 |
DA-027-Z-Y-A | 193 | 0.063 | 0.11 | |
DA-015-Z-Y-A | 193 | 0.069 | 0.12 | |
DA-064-Z-Y-A | 193 | 0.086 | 0.15 | 高効率 |
DA-008-Z-Y-A | 193 | 0.088 | 0.15 | |
DA-037-Z-Y-A | 193 | 0.11 | 0.2 | 高効率 |
DA-028-Z-Y-A | 193 | 0.13 | 0.22 | |
DA-016-Z-Y-A | 193 | 0.14 | 0.24 | |
DA-062-Z-Y-A | 193 | 0.17 | 0.3 | 高効率 |
DA-009-Z-Y-A | 193 | 0.18 | 0.31 | |
DA-039-Z-Y-A | 193 | 0.18 | 0.32 | 高効率 |
DA-034-Z-Y-A | 193 | 0.24 | 0.43 | 高効率 |
DA-029-Z-Y-A | 193 | 0.25 | 0.44 | |
DA-038-Z-Y-A | 193 | 0.25 | 0.44 | 高効率 |
DA-055-Z-Y-A | 193 | 0.25 | 0.43 | アキシコンアレイ |
DA-040-Z-Y-A | 193 | 0.27 | 0.48 | アキシコンアレイ |
DA-017-Z-Y-A | 193 | 0.28 | 0.48 | |
DA-018-Z-Y-A | 193 | 0.31 | 0.54 | |
DA-030-Z-Y-A | 193 | 0.33 | 0.57 | 高効率 |
DA-031-Z-Y-A | 193 | 0.33 | 0.57 | |
DA-012-Z-Y-A | 193 | 0.36 | 0.63 | |
DA-047-Z-Y-A | 193 | 0.37 | 0.65 | 高効率 |
DA-019-Z-Y-A | 193 | 0.42 | 0.72 | |
DA-050-Z-Y-A | 193 | 0.49 | 0.85 | |
DA-051-Z-Y-A | 193 | 0.49 | 0.86 | 高効率 |
DA-032-Z-Y-A | 193 | 0.65 | 1.14 | |
DA-035-Z-Y-A | 193 | 0.78 | 1.36 | 高効率 |
DA-053-Z-Y-A | 193 | 0.84 | 1.47 | 高効率 |
DA-033-Z-Y-A | 193 | 1.31 | 2.28 | |
DA-004-Z-Y-A | 193 | 1.47 | 2.57 | |
DA-002-Z-Y-A | 193 | 5.53 | 9.66 | |
DA-022-Z-Y-A | 193 | 5.53 | 9.66 | |
DA-059-Z-Y-A | 193 | 5.53 | 9.66 |
266nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-W-Y-A | 266 | 0.006 | 0.01 | 高効率 |
DA-056-W-Y-A | 266 | 0.007 | 0.012 | 高効率 |
DA-061-W-Y-A | 266 | 0.01 | 0.017 | 高効率 |
DA-020-W-Y-A | 266 | 0.014 | 0.025 | |
DA-011-W-Y-A | 266 | 0.015 | 0.027 | |
DA-057-W-Y-A | 266 | 0.015 | 0.026 | 高効率 |
DA-010-W-Y-A | 266 | 0.02 | 0.035 | |
DA-021-W-Y-A | 266 | 0.021 | 0.038 | |
DA-043-W-Y-A | 266 | 0.025 | 0.044 | 高効率 |
DA-005-W-Y-A | 266 | 0.03 | 0.053 | |
DA-007-W-Y-A | 266 | 0.03 | 0.053 | 高効率 |
DA-054-W-Y-A | 266 | 0.032 | 0.055 | 高効率 |
DA-052-W-Y-A | 266 | 0.038 | 0.065 | 高効率 |
DA-026-W-Y-A | 266 | 0.044 | 0.076 | |
DA-024-W-Y-A | 266 | 0.044 | 0.076 | 高効率 |
DA-014-W-Y-A | 266 | 0.047 | 0.083 | |
DA-048-W-Y-A | 266 | 0.047 | 0.083 | 高効率 |
DA-045-W-Y-A | 266 | 0.047 | 0.083 | 高効率 |
DA-006-W-Y-A | 266 | 0.061 | 0.11 | |
DA-049-W-Y-A | 266 | 0.061 | 0.11 | 高効率 |
DA-003-W-Y-A | 266 | 0.076 | 0.13 | |
DA-027-W-Y-A | 266 | 0.087 | 0.15 | |
DA-025-W-Y-A | 266 | 0.087 | 0.15 | 高効率 |
DA-015-W-Y-A | 266 | 0.095 | 0.17 | |
DA-008-W-Y-A | 266 | 0.12 | 0.21 | |
DA-064-W-Y-A | 266 | 0.12 | 0.21 | 高効率 |
DA-037-W-Y-A | 266 | 0.16 | 0.27 | 高効率 |
DA-028-W-Y-A | 266 | 0.17 | 0.3 | |
DA-016-W-Y-A | 266 | 0.19 | 0.33 | |
DA-009-W-Y-A | 266 | 0.24 | 0.43 | |
DA-062-W-Y-A | 266 | 0.24 | 0.41 | 高効率 |
DA-039-W-Y-A | 266 | 0.25 | 0.44 | 高効率 |
DA-055-W-Y-A | 266 | 0.34 | 0.59 | アキシコンアレイ |
DA-034-W-Y-A | 266 | 0.34 | 0.59 | 高効率 |
DA-029-W-Y-A | 266 | 0.35 | 0.61 | |
DA-038-W-Y-A | 266 | 0.35 | 0.6 | 高効率 |
DA-017-W-Y-A | 266 | 0.38 | 0.66 | |
DA-040-W-Y-A | 266 | 0.38 | 0.66 | アキシコンアレイ |
DA-018-W-Y-A | 266 | 0.43 | 0.75 | |
DA-031-W-Y-A | 266 | 0.45 | 0.79 | |
DA-030-W-Y-A | 266 | 0.45 | 0.79 | 高効率 |
DA-012-W-Y-A | 266 | 0.5 | 0.87 | |
DA-047-W-Y-A | 266 | 0.52 | 0.9 | 高効率 |
DA-019-W-Y-A | 266 | 0.57 | 1 | |
DA-050-W-Y-A | 266 | 0.67 | 1.18 | |
DA-051-W-Y-A | 266 | 0.68 | 1.18 | 高効率 |
DA-032-W-Y-A | 266 | 0.9 | 1.57 | |
DA-035-W-Y-A | 266 | 1.07 | 1.87 | 高効率 |
DA-053-W-Y-A | 266 | 1.16 | 2.03 | 高効率 |
DA-033-W-Y-A | 266 | 1.8 | 3.14 | |
DA-004-W-Y-A | 266 | 2.03 | 3.55 | |
DA-059-W-Y-A | 266 | 7.63 | 13.33 | |
DA-002-W-Y-A | 266 | 7.63 | 13.33 | |
DA-022-W-Y-A | 266 | 7.63 | 13.33 |
355nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-U-Y-A | 355 | 0.008 | 0.014 | 高効率 |
DA-056-U-Y-A | 355 | 0.009 | 0.016 | 高効率 |
DA-061-U-Y-A | 355 | 0.013 | 0.023 | 高効率 |
DA-020-U-Y-A | 355 | 0.019 | 0.033 | |
DA-011-U-Y-A | 355 | 0.02 | 0.036 | |
DA-057-U-Y-A | 355 | 0.02 | 0.035 | 高効率 |
DA-010-U-Y-A | 355 | 0.027 | 0.047 | |
DA-021-U-Y-A | 355 | 0.029 | 0.05 | |
DA-043-U-Y-A | 355 | 0.034 | 0.059 | 高効率 |
DA-005-U-Y-A | 355 | 0.041 | 0.071 | |
DA-007-U-Y-A | 355 | 0.041 | 0.071 | 高効率 |
DA-054-U-Y-A | 355 | 0.042 | 0.074 | 高効率 |
DA-052-U-Y-A | 355 | 0.05 | 0.087 | 高効率 |
DA-026-U-Y-A | 355 | 0.058 | 0.1 | |
DA-024-U-Y-A | 355 | 0.058 | 0.1 | 高効率 |
DA-014-U-Y-A | 355 | 0.063 | 0.11 | |
DA-048-U-Y-A | 355 | 0.063 | 0.11 | 高効率 |
DA-045-U-Y-A | 355 | 0.063 | 0.11 | 高効率 |
DA-006-U-Y-A | 355 | 0.081 | 0.14 | |
DA-049-U-Y-A | 355 | 0.081 | 0.14 | 高効率 |
DA-003-U-Y-A | 355 | 0.1 | 0.18 | |
DA-027-U-Y-A | 355 | 0.12 | 0.2 | |
DA-025-U-Y-A | 355 | 0.12 | 0.2 | 高効率 |
DA-015-U-Y-A | 355 | 0.13 | 0.22 | |
DA-008-U-Y-A | 355 | 0.16 | 0.28 | |
DA-064-U-Y-A | 355 | 0.16 | 0.28 | 高効率 |
DA-037-U-Y-A | 355 | 0.21 | 0.36 | 高効率 |
DA-028-U-Y-A | 355 | 0.23 | 0.41 | |
DA-016-U-Y-A | 355 | 0.25 | 0.44 | |
DA-062-U-Y-A | 355 | 0.32 | 0.55 | 高効率 |
DA-009-U-Y-A | 355 | 0.33 | 0.57 | |
DA-039-U-Y-A | 355 | 0.34 | 0.59 | 高効率 |
DA-055-U-Y-A | 355 | 0.45 | 0.79 | アキシコンアレイ |
DA-034-U-Y-A | 355 | 0.45 | 0.79 | 高効率 |
DA-029-U-Y-A | 355 | 0.46 | 0.81 | |
DA-038-U-Y-A | 355 | 0.46 | 0.81 | 高効率 |
DA-040-U-Y-A | 355 | 0.5 | 0.88 | アキシコンアレイ |
DA-017-U-Y-A | 355 | 0.51 | 0.88 | |
DA-018-U-Y-A | 355 | 0.57 | 1 | |
DA-031-U-Y-A | 355 | 0.6 | 1.05 | |
DA-030-U-Y-A | 355 | 0.6 | 1.05 | 高効率 |
DA-012-U-Y-A | 355 | 0.67 | 1.16 | |
DA-047-U-Y-A | 355 | 0.69 | 1.2 | 高効率 |
DA-019-U-Y-A | 355 | 0.76 | 1.33 | |
DA-050-U-Y-A | 355 | 0.9 | 1.57 | |
DA-051-U-Y-A | 355 | 0.9 | 1.57 | 高効率 |
DA-032-U-Y-A | 355 | 1.2 | 2.1 | |
DA-035-U-Y-A | 355 | 1.43 | 2.49 | 高効率 |
DA-053-U-Y-A | 355 | 1.55 | 2.71 | 高効率 |
DA-033-U-Y-A | 355 | 2.4 | 4.19 | |
DA-004-U-Y-A | 355 | 2.71 | 4.73 | |
DA-059-U-Y-A | 355 | 10.18 | 17.82 | |
DA-002-U-Y-A | 355 | 10.18 | 17.82 | |
DA-022-U-Y-A | 355 | 10.18 | 17.82 |
405nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-S-Y-A | 405 | 0.009 | 0.016 | 高効率 |
DA-056-S-Y-A | 405 | 0.011 | 0.019 | 高効率 |
DA-061-S-Y-A | 405 | 0.015 | 0.026 | 高効率 |
DA-020-S-Y-A | 405 | 0.022 | 0.038 | |
DA-011-S-Y-A | 405 | 0.023 | 0.041 | |
DA-057-S-Y-A | 405 | 0.023 | 0.04 | 高効率 |
DA-010-S-Y-A | 405 | 0.031 | 0.054 | |
DA-021-S-Y-A | 405 | 0.033 | 0.057 | |
DA-043-S-Y-A | 405 | 0.039 | 0.068 | 高効率 |
DA-005-S-Y-A | 405 | 0.046 | 0.081 | |
DA-007-S-Y-A | 405 | 0.046 | 0.081 | 高効率 |
DA-054-S-Y-A | 405 | 0.048 | 0.084 | 高効率 |
DA-052-S-Y-A | 405 | 0.057 | 0.1 | 高効率 |
DA-026-S-Y-A | 405 | 0.066 | 0.12 | |
DA-024-S-Y-A | 405 | 0.066 | 0.12 | 高効率 |
DA-014-S-Y-A | 405 | 0.072 | 0.13 | |
DA-048-S-Y-A | 405 | 0.072 | 0.13 | 高効率 |
DA-045-S-Y-A | 405 | 0.072 | 0.13 | 高効率 |
DA-006-S-Y-A | 405 | 0.093 | 0.16 | |
DA-049-S-Y-A | 405 | 0.093 | 0.16 | 高効率 |
DA-003-S-Y-A | 405 | 0.12 | 0.2 | |
DA-027-S-Y-A | 405 | 0.13 | 0.23 | |
DA-025-S-Y-A | 405 | 0.13 | 0.23 | 高効率 |
DA-015-S-Y-A | 405 | 0.14 | 0.25 | |
DA-064-S-Y-A | 405 | 0.18 | 0.32 | 高効率 |
DA-008-S-Y-A | 405 | 0.19 | 0.32 | |
DA-037-S-Y-A | 405 | 0.24 | 0.42 | 高効率 |
DA-028-S-Y-A | 405 | 0.27 | 0.46 | |
DA-016-S-Y-A | 405 | 0.29 | 0.5 | |
DA-062-S-Y-A | 405 | 0.36 | 0.63 | 高効率 |
DA-009-S-Y-A | 405 | 0.37 | 0.65 | |
DA-039-S-Y-A | 405 | 0.39 | 0.68 | 高効率 |
DA-034-S-Y-A | 405 | 0.51 | 0.9 | 高効率 |
DA-055-S-Y-A | 405 | 0.52 | 0.9 | アキシコンアレイ |
DA-029-S-Y-A | 405 | 0.53 | 0.93 | |
DA-038-S-Y-A | 405 | 0.53 | 0.92 | 高効率 |
DA-040-S-Y-A | 405 | 0.57 | 1 | アキシコンアレイ |
DA-017-S-Y-A | 405 | 0.58 | 1.01 | |
DA-018-S-Y-A | 405 | 0.65 | 1.14 | |
DA-031-S-Y-A | 405 | 0.68 | 1.2 | |
DA-030-S-Y-A | 405 | 0.68 | 1.2 | 高効率 |
DA-012-S-Y-A | 405 | 0.76 | 1.33 | |
DA-047-S-Y-A | 405 | 0.79 | 1.37 | 高効率 |
DA-019-S-Y-A | 405 | 0.87 | 1.52 | |
DA-050-S-Y-A | 405 | 1.03 | 1.79 | |
DA-051-S-Y-A | 405 | 1.03 | 1.8 | 高効率 |
DA-032-S-Y-A | 405 | 1.37 | 2.39 | |
DA-035-S-Y-A | 405 | 1.63 | 2.84 | 高効率 |
DA-053-S-Y-A | 405 | 1.77 | 3.09 | 高効率 |
DA-033-S-Y-A | 405 | 2.74 | 4.78 | |
DA-004-S-Y-A | 405 | 3.09 | 5.4 | |
DA-059-S-Y-A | 405 | 11.62 | 20.35 | |
DA-002-S-Y-A | 405 | 11.62 | 20.35 | |
DA-022-S-Y-A | 405 | 11.62 | 20.35 |
532nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-Q-Y-A | 532 | 0.012 | 0.021 | 高効率 |
DA-056-Q-Y-A | 532 | 0.014 | 0.025 | 高効率 |
DA-061-Q-Y-A | 532 | 0.02 | 0.035 | 高効率 |
DA-020-Q-Y-A | 532 | 0.029 | 0.05 | |
DA-011-Q-Y-A | 532 | 0.03 | 0.053 | |
DA-057-Q-Y-A | 532 | 0.03 | 0.053 | 高効率 |
DA-010-Q-Y-A | 532 | 0.041 | 0.071 | |
DA-021-Q-Y-A | 532 | 0.043 | 0.075 | |
DA-043-Q-Y-A | 532 | 0.051 | 0.089 | 高効率 |
DA-005-Q-Y-A | 532 | 0.061 | 0.11 | |
DA-007-Q-Y-A | 532 | 0.061 | 0.11 | 高効率 |
DA-054-Q-Y-A | 532 | 0.064 | 0.11 | 高効率 |
DA-052-Q-Y-A | 532 | 0.075 | 0.13 | 高効率 |
DA-026-Q-Y-A | 532 | 0.087 | 0.15 | |
DA-024-Q-Y-A | 532 | 0.087 | 0.15 | 高効率 |
DA-014-Q-Y-A | 532 | 0.095 | 0.17 | |
DA-048-Q-Y-A | 532 | 0.095 | 0.17 | 高効率 |
DA-045-Q-Y-A | 532 | 0.095 | 0.17 | 高効率 |
DA-006-Q-Y-A | 532 | 0.12 | 0.21 | |
DA-049-Q-Y-A | 532 | 0.12 | 0.21 | 高効率 |
DA-003-Q-Y-A | 532 | 0.15 | 0.27 | |
DA-027-Q-Y-A | 532 | 0.17 | 0.3 | |
DA-025-Q-Y-A | 532 | 0.17 | 0.3 | 高効率 |
DA-015-Q-Y-A | 532 | 0.19 | 0.33 | |
DA-008-Q-Y-A | 532 | 0.24 | 0.43 | |
DA-064-Q-Y-A | 532 | 0.24 | 0.41 | 高効率 |
DA-037-Q-Y-A | 532 | 0.31 | 0.55 | 高効率 |
DA-028-Q-Y-A | 532 | 0.35 | 0.61 | |
DA-016-Q-Y-A | 532 | 0.38 | 0.66 | |
DA-062-Q-Y-A | 532 | 0.48 | 0.83 | 高効率 |
DA-009-Q-Y-A | 532 | 0.49 | 0.85 | |
DA-039-Q-Y-A | 532 | 0.51 | 0.89 | 高効率 |
DA-034-Q-Y-A | 532 | 0.67 | 1.18 | 高効率 |
DA-055-Q-Y-A | 532 | 0.68 | 1.18 | アキシコンアレイ |
DA-038-Q-Y-A | 532 | 0.69 | 1.21 | 高効率 |
DA-029-Q-Y-A | 532 | 0.7 | 1.22 | |
DA-040-Q-Y-A | 532 | 0.75 | 1.31 | アキシコンアレイ |
DA-017-Q-Y-A | 532 | 0.76 | 1.33 | |
DA-018-Q-Y-A | 532 | 0.86 | 1.5 | |
DA-031-Q-Y-A | 532 | 0.9 | 1.57 | |
DA-030-Q-Y-A | 532 | 0.9 | 1.57 | 高効率 |
DA-012-Q-Y-A | 532 | 1 | 1.74 | |
DA-047-Q-Y-A | 532 | 1.03 | 1.8 | 高効率 |
DA-019-Q-Y-A | 532 | 1.14 | 2 | |
DA-050-Q-Y-A | 532 | 1.35 | 2.36 | |
DA-051-Q-Y-A | 532 | 1.35 | 2.36 | 高効率 |
DA-032-Q-Y-A | 532 | 1.8 | 3.14 | |
DA-035-Q-Y-A | 532 | 2.14 | 3.74 | 高効率 |
DA-053-Q-Y-A | 532 | 2.32 | 4.06 | 高効率 |
DA-033-Q-Y-A | 532 | 3.6 | 6.28 | |
DA-004-Q-Y-A | 532 | 4.07 | 7.1 | |
DA-059-Q-Y-A | 532 | 15.29 | 26.84 | |
DA-002-Q-Y-A | 532 | 15.29 | 26.84 | |
DA-022-Q-Y-A | 532 | 15.29 | 26.84 |
635nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-P-Y-A | 635 | 0.014 | 0.025 | 高効率 |
DA-056-P-Y-A | 635 | 0.017 | 0.029 | 高効率 |
DA-061-P-Y-A | 635 | 0.024 | 0.041 | 高効率 |
DA-020-P-Y-A | 635 | 0.034 | 0.06 | |
DA-011-P-Y-A | 635 | 0.036 | 0.064 | |
DA-057-P-Y-A | 635 | 0.036 | 0.063 | 高効率 |
DA-010-P-Y-A | 635 | 0.049 | 0.085 | |
DA-021-P-Y-A | 635 | 0.051 | 0.09 | |
DA-043-P-Y-A | 635 | 0.061 | 0.11 | 高効率 |
DA-005-P-Y-A | 635 | 0.073 | 0.13 | |
DA-007-P-Y-A | 635 | 0.073 | 0.13 | 高効率 |
DA-054-P-Y-A | 635 | 0.076 | 0.13 | 高効率 |
DA-052-P-Y-A | 635 | 0.09 | 0.16 | 高効率 |
DA-026-P-Y-A | 635 | 0.1 | 0.18 | |
DA-024-P-Y-A | 635 | 0.1 | 0.18 | 高効率 |
DA-014-P-Y-A | 635 | 0.11 | 0.2 | |
DA-048-P-Y-A | 635 | 0.11 | 0.2 | 高効率 |
DA-045-P-Y-A | 635 | 0.11 | 0.2 | 高効率 |
DA-006-P-Y-A | 635 | 0.15 | 0.25 | |
DA-049-P-Y-A | 635 | 0.15 | 0.25 | 高効率 |
DA-003-P-Y-A | 635 | 0.18 | 0.32 | |
DA-027-P-Y-A | 635 | 0.21 | 0.36 | |
DA-025-P-Y-A | 635 | 0.21 | 0.36 | 高効率 |
DA-015-P-Y-A | 635 | 0.23 | 0.4 | |
DA-064-P-Y-A | 635 | 0.28 | 0.49 | 高効率 |
DA-008-P-Y-A | 635 | 0.29 | 0.51 | |
DA-037-P-Y-A | 635 | 0.37 | 0.65 | 高効率 |
DA-028-P-Y-A | 635 | 0.42 | 0.73 | |
DA-016-P-Y-A | 635 | 0.45 | 0.79 | |
DA-062-P-Y-A | 635 | 0.57 | 0.99 | 高効率 |
DA-009-P-Y-A | 635 | 0.58 | 1.02 | |
DA-039-P-Y-A | 635 | 0.61 | 1.06 | 高効率 |
DA-034-P-Y-A | 635 | 0.81 | 1.41 | 高効率 |
DA-055-P-Y-A | 635 | 0.81 | 1.41 | アキシコンアレイ |
DA-038-P-Y-A | 635 | 0.83 | 1.44 | 高効率 |
DA-029-P-Y-A | 635 | 0.83 | 1.45 | |
DA-040-P-Y-A | 635 | 0.9 | 1.57 | アキシコンアレイ |
DA-017-P-Y-A | 635 | 0.91 | 1.58 | |
DA-018-P-Y-A | 635 | 1.02 | 1.79 | |
DA-031-P-Y-A | 635 | 1.07 | 1.87 | |
DA-030-P-Y-A | 635 | 1.07 | 1.87 | 高効率 |
DA-012-P-Y-A | 635 | 1.19 | 2.08 | |
DA-047-P-Y-A | 635 | 1.23 | 2.15 | 高効率 |
DA-019-P-Y-A | 635 | 1.37 | 2.39 | |
DA-050-P-Y-A | 635 | 1.61 | 2.81 | |
DA-051-P-Y-A | 635 | 1.61 | 2.81 | 高効率 |
DA-032-P-Y-A | 635 | 2.15 | 3.75 | |
DA-035-P-Y-A | 635 | 2.56 | 4.46 | 高効率 |
DA-053-P-Y-A | 635 | 2.77 | 4.84 | 高効率 |
DA-033-P-Y-A | 635 | 4.3 | 7.5 | |
DA-004-P-Y-A | 635 | 4.85 | 8.47 | |
DA-059-P-Y-A | 635 | 18.27 | 32.16 | |
DA-002-P-Y-A | 635 | 18.27 | 32.16 | |
DA-022-P-Y-A | 635 | 18.27 | 32.16 |
980nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-K-Y-A | 980 | 0.022 | 0.038 | 高効率 |
DA-056-K-Y-A | 980 | 0.026 | 0.045 | 高効率 |
DA-061-K-Y-A | 980 | 0.037 | 0.064 | 高効率 |
DA-020-K-Y-A | 980 | 0.053 | 0.092 | |
DA-057-K-Y-A | 980 | 0.055 | 0.097 | 高効率 |
DA-011-K-Y-A | 980 | 0.056 | 0.098 | |
DA-010-K-Y-A | 980 | 0.075 | 0.13 | |
DA-021-K-Y-A | 980 | 0.079 | 0.14 | |
DA-043-K-Y-A | 980 | 0.094 | 0.16 | 高効率 |
DA-005-K-Y-A | 980 | 0.11 | 0.2 | |
DA-007-K-Y-A | 980 | 0.11 | 0.2 | 高効率 |
DA-054-K-Y-A | 980 | 0.12 | 0.2 | 高効率 |
DA-052-K-Y-A | 980 | 0.14 | 0.24 | 高効率 |
DA-026-K-Y-A | 980 | 0.16 | 0.28 | |
DA-024-K-Y-A | 980 | 0.16 | 0.28 | 高効率 |
DA-014-K-Y-A | 980 | 0.17 | 0.31 | |
DA-048-K-Y-A | 980 | 0.17 | 0.31 | 高効率 |
DA-045-K-Y-A | 980 | 0.17 | 0.31 | 高効率 |
DA-006-K-Y-A | 980 | 0.22 | 0.39 | |
DA-049-K-Y-A | 980 | 0.22 | 0.39 | 高効率 |
DA-003-K-Y-A | 980 | 0.28 | 0.49 | |
DA-027-K-Y-A | 980 | 0.32 | 0.56 | |
DA-025-K-Y-A | 980 | 0.32 | 0.56 | 高効率 |
DA-015-K-Y-A | 980 | 0.35 | 0.61 | |
DA-064-K-Y-A | 980 | 0.44 | 0.76 | 高効率 |
DA-008-K-Y-A | 980 | 0.45 | 0.78 | |
DA-037-K-Y-A | 980 | 0.58 | 1.01 | 高効率 |
DA-028-K-Y-A | 980 | 0.64 | 1.12 | |
DA-016-K-Y-A | 980 | 0.7 | 1.22 | |
DA-062-K-Y-A | 980 | 0.88 | 1.53 | 高効率 |
DA-009-K-Y-A | 980 | 0.9 | 1.57 | |
DA-039-K-Y-A | 980 | 0.94 | 1.63 | 高効率 |
DA-034-K-Y-A | 980 | 1.24 | 2.17 | 高効率 |
DA-055-K-Y-A | 980 | 1.25 | 2.18 | アキシコンアレイ |
DA-038-K-Y-A | 980 | 1.28 | 2.23 | 高効率 |
DA-029-K-Y-A | 980 | 1.28 | 2.24 | |
DA-040-K-Y-A | 980 | 1.39 | 2.42 | Axicon Array |
DA-017-K-Y-A | 980 | 1.4 | 2.44 | |
DA-018-K-Y-A | 980 | 1.58 | 2.76 | |
DA-031-K-Y-A | 980 | 1.66 | 2.89 | |
DA-030-K-Y-A | 980 | 1.66 | 2.89 | 高効率 |
DA-012-K-Y-A | 980 | 1.84 | 3.21 | |
DA-047-K-Y-A | 980 | 1.9 | 3.32 | 高効率 |
DA-019-K-Y-A | 980 | 2.11 | 3.68 | |
DA-050-K-Y-A | 980 | 2.49 | 4.34 | |
DA-051-K-Y-A | 980 | 2.49 | 4.34 | 高効率 |
DA-032-K-Y-A | 980 | 3.32 | 5.79 | |
DA-035-K-Y-A | 980 | 3.94 | 6.89 | 高効率 |
DA-053-K-Y-A | 980 | 4.28 | 7.48 | 高効率 |
DA-033-K-Y-A | 980 | 6.63 | 11.59 | |
DA-004-K-Y-A | 980 | 7.49 | 13.09 | |
DA-059-K-Y-A | 980 | 28.36 | 50.54 | |
DA-002-K-Y-A | 980 | 28.36 | 50.54 | |
DA-022-K-Y-A | 980 | 28.36 | 50.54 |
1030nm用 アキシコン(Axicon) DOE
型式 | 波長 (nm) | リング角 P2P(deg) | リング径 P2P(mm) @EFL100mm時 | 備考 |
DA-060-J-Y-A | 1030 | 0.023 | 0.04 | 高効率 |
DA-056-J-Y-A | 1030 | 0.027 | 0.047 | 高効率 |
DA-061-J-Y-A | 1030 | 0.039 | 0.067 | 高効率 |
DA-020-J-Y-A | 1030 | 0.055 | 0.097 | |
DA-057-J-Y-A | 1030 | 0.058 | 0.1 | 高効率 |
DA-011-J-Y-A | 1030 | 0.059 | 0.1 | |
DA-010-J-Y-A | 1030 | 0.079 | 0.14 | |
DA-021-J-Y-A | 1030 | 0.083 | 0.15 | |
DA-043-J-Y-A | 1030 | 0.098 | 0.17 | 高効率 |
DA-005-J-Y-A | 1030 | 0.12 | 0.21 | |
DA-007-J-Y-A | 1030 | 0.12 | 0.21 | 高効率 |
DA-054-J-Y-A | 1030 | 0.12 | 0.21 | 高効率 |
DA-052-J-Y-A | 1030 | 0.15 | 0.25 | 高効率 |
DA-026-J-Y-A | 1030 | 0.17 | 0.29 | |
DA-024-J-Y-A | 1030 | 0.17 | 0.29 | 高効率 |
DA-014-J-Y-A | 1030 | 0.18 | 0.32 | |
DA-048-J-Y-A | 1030 | 0.18 | 0.32 | 高効率 |
DA-045-J-Y-A | 1030 | 0.18 | 0.32 | 高効率 |
DA-006-J-Y-A | 1030 | 0.24 | 0.41 | |
DA-049-J-Y-A | 1030 | 0.24 | 0.41 | 高効率 |
DA-003-J-Y-A | 1030 | 0.3 | 0.52 | |
DA-027-J-Y-A | 1030 | 0.34 | 0.59 | |
DA-025-J-Y-A | 1030 | 0.34 | 0.59 | 高効率 |
DA-015-J-Y-A | 1030 | 0.37 | 0.64 | |
DA-064-J-Y-A | 1030 | 0.46 | 0.8 | 高効率 |
DA-008-J-Y-A | 1030 | 0.47 | 0.82 | |
