Holo/Or Ltd. (Israel):Holoor:ホロオア社 (イスラエル):回折型光学素子(DOE)メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
2Dビームスプリッター DOE 製品一覧 Holo/Or (Holoor)
193nm用 2Dビームスプリッター DOE
型式 | 波長 (nm) | 分岐数 | 分離角 (deg) | フル角 (deg) | 備考 |
MS-570-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.038x0.038 | 0.038x0.038 | 高効率 |
MS-823-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.038x0.038 | 0.038x0.038 | 高効率 |
MS-204-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.045x0.045 | 0.045x0.045 | |
MS-564-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.052x0.052 | 0.052x0.052 | 高効率 |
MS-567-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.053x0.053 | 0.053x0.053 | |
MS-574-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.064x0.064 | 0.064x0.064 | 高効率 |
MS-658-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.069x0.069 | 0.069x0.069 | 高効率 (HEQS) |
MS-562-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.074x0.074 | 0.074x0.074 | |
MS-695-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.080x0.086 | 0.080x0.086 | |
MS-569-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.087x0.087 | 0.087x0.087 | 高効率 |
MS-354-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.091x0.091 | 0.091x0.091 | |
MS-576-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.091x0.091 | 0.091x0.091 | |
MS-566-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.12x0.12 | 0.12x0.12 | |
MS-852-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.12x0.12 | 0.12x0.12 | |
MS-030-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.18x0.18 | 0.18x0.18 | 高効率 |
MS-699-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.19x0.19 | 0.19x0.19 | |
MS-568-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.20x0.20 | 0.20x0.20 | 高効率 |
MS-445-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.26x0.26 | 0.26x0.26 | |
MS-563-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.26x0.26 | 0.26x0.26 | 高効率 |
MS-565-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.28x0.28 | 0.28x0.28 | |
MS-684-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.32x0.32 | 0.32x0.32 | 高効率 |
MS-561-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.36x0.36 | 0.36x0.36 | |
MS-775-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.36x0.36 | 0.36x0.36 | |
MS-737-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.42x0.42 | 0.42x0.42 | 高効率 (HEQS) |
MS-478-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 | |
MS-724-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 | 高効率 |
MS-203-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.73x0.73 | 0.73x0.73 | |
MS-481-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.73x0.73 | 0.73x0.73 | 高効率 |
MS-776-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.73x0.73 | 0.73x0.73 | |
MS-800-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.73x0.73 | 0.73x0.73 | 高効率 (HEQS) |
MS-824-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 0.78x0.78 | 0.78x0.78 | |
MS-860-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 1.12x1.12 | 1.12x1.12 | 高効率 (HEQS) |
MS-382-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 1.38x1.38 | 1.38x1.38 | |
MS-792-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 1.43x1.43 | 1.43x1.43 | 高効率 |
MS-546-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 1.44x1.44 | 1.44x1.44 | |
MS-503-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 1.58x1.58 | 1.58x1.58 | 強度 100/50 |
MS-553-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 1.67x1.67 | 1.67x1.67 | |
MS-319-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 2.46x2.46 | 2.46x2.46 | |
MS-595-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 2.46x2.46 | 2.46x2.46 | |
MS-558-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 5.12x5.12 | 5.12x5.12 | ダイス |
MS-559-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 5.12x5.12 | 5.12x5.12 | |
MS-799-Z-Y-A | 193 | 2x2 | 5.12x5.12 | 5.12x5.12 | |
MS-697-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.0038x0.0038 | 0.0038x0.0076 | 高効率 |
MS-723-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.013x0.015 | 0.013x0.030 | |
MS-769-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.019x0.017 | 0.019x0.034 | |
MS-850-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.022x0.022 | 0.022x0.043 | |
MS-851-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.022x0.025 | 0.022x0.050 | |
MS-444-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.16x0.095 | 0.16x0.19 | |
MS-472-Z-Y-A | 193 | 2x3 | 0.47x0.27 | 0.47x0.54 | |
MS-858-Z-Y-A | 193 | 2x40 | 0.0062x0.012 | 0.0062x0.48 | |
MS-859-Z-Y-A | 193 | 2x40 | 0.012x0.025 | 0.012x0.96 | |
MS-711-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.0050x0.0050 | 0.010x0.010 | |
MS-597-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.0056x0.0056 | 0.011x0.011 | |
MS-443-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.011x0.011 | 0.022x0.022 | |
MS-585-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.054x0.054 | 0.11x0.11 | |
MS-280-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.066x0.066 | 0.13x0.13 | |
MS-294-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.066x0.066 | 0.13x0.13 | |
MS-458-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.091x0.091 | 0.18x0.18 | |
MS-581-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.10x0.10 | 0.21x0.21 | |
MS-706-Z-Y-L | 193 | 3x3 | 0.10x0.10 | 0.21x0.21 | |
MS-285-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.23x0.23 | 0.46x0.46 | |
MS-362-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 0.59x1.03 | 1.19x2.06 | |
MS-326-Z-Y-X | 193 | 3x3 | 1.38x1.04 | 2.76x2.08 | |
MS-286-Z-Y-A | 193 | 3x4 | 0.23x0.15 | 0.46x0.46 | |
MS-822-Z-Y-X | 193 | 3x5 | 0.011x0.0091 | 0.022x0.036 | |
MS-692-Z-Y-X | 193 | 3x5 | 0.016x0.0093 | 0.031x0.037 | |
MS-287-Z-Y-X | 193 | 3x5 | 0.23x0.12 | 0.46x0.46 | |
MS-550-Z-Y-X | 193 | 3x5 | 0.49x0.36 | 0.97x1.46 | |
MS-552-Z-Y-X | 193 | 3x5 | 0.49x0.36 | 0.97x1.46 | |
MS-700-Z-Y-A | 193 | 3x5 | 1.24x1.29 | 2.47x5.15 | |
MS-698-Z-Y-A | 193 | 3x6 | 0.0076x0.0067 | 0.015x0.034 | |
MS-288-Z-Y-X | 193 | 3x7 | 0.23x0.077 | 0.46x0.46 | |
MS-584-Z-Y-X | 193 | 3x9 | 0.094x0.035 | 0.19x0.28 | |
MS-452-Z-Y-N | 193 | 3x11 | 0.0061x0.021 | 0.012x0.21 | |
MS-624-Z-Y-A | 193 | 3x15 | 0.070x0.070 | 0.14x0.98 | |
MS-477-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.038x0.038 | 0.12x0.12 | 高効率 |
MS-696-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.080x0.086 | 0.24x0.26 | |
MS-742-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.10x0.10 | 0.31x0.31 | |
MS-341-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.15x0.15 | 0.46x0.46 | |
MS-267-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.17x0.17 | 0.51x0.51 | |
MS-202-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.25x0.25 | 0.75x0.75 | |
MS-459-Z-Y-AA | 193 | 4x4 | 0.35x0.35 | 1.06x1.06 | |
MS-586-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.53x0.53 | 1.58x1.58 | |
MS-325-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.92x0.69 | 2.76x2.07 | |
MS-722-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 0.92x0.69 | 2.76x2.07 | |
MS-648-Z-Y-A | 193 | 4x4 | 1.66x1.66 | 4.99x4.99 | |
MS-832-Z-Y-A | 193 | 5x4 | 0.16x0.26 | 0.66x0.79 | |
MS-437-Z-Y-A | 193 | 5x4 | 0.18x0.18 | 0.71x0.55 | |
MS-844-Z-Y-X | 193 | 5x5 | 0.0036x0.0036 | 0.015x0.015 | |
MS-229-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.055x0.055 | 0.22x0.22 | |
MS-305-Z-Y-X | 193 | 5x5 | 0.12x0.12 | 0.46x0.46 | |
MS-025-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.18x0.18 | 0.73x0.73 | |
MS-215-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.18x0.18 | 0.73x0.73 | |
MS-429-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.18x0.18 | 0.73x0.73 | |
MS-728-Z-Y-N | 193 | 5x5 | 0.18x0.18 | 0.73x0.73 | |
MS-817-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.18x0.18 | 0.73x0.73 | |
MS-220-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.25x0.25 | 1.01x1.01 | |
MS-217-Z-Y-X | 193 | 5x5 | 0.35x0.35 | 1.40x1.40 | |
MS-289-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.40x0.40 | 1.59x1.59 | |
MS-303-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.40x0.40 | 1.59x1.59 | cut-off |
MS-827-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.40x0.40 | 1.59x1.59 | |
MS-290-Z-Y-X | 193 | 5x5 | 0.47x0.47 | 1.89x1.89 | |
MS-236-Z-Y-A | 193 | 5x5 | 0.49x0.49 | 1.94x1.94 | |
MS-321-Z-Y-X | 193 | 5x5 | 0.59x0.59 | 2.34x2.34 | |
MS-324-Z-Y-X | 193 | 5x5 | 0.69x0.52 | 2.76x2.08 | |
MS-306-Z-Y-A | 193 | 5x6 | 0.12x0.092 | 0.46x0.46 | |
MS-617-Z-Y-A | 193 | 5x10 | 0.012x0.012 | 0.049x0.11 | |
MS-462-Z-Y-X | 193 | 5x33 | 0.21x0.11 | 0.86x3.42 | |
MS-640-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.038x0.038 | 0.19x0.19 | |
MS-626-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.041x0.041 | 0.21x0.21 | |
MS-591-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.042x0.042 | 0.21x0.21 | |
MS-664-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.073x0.073 | 0.36x0.36 | |
MS-427-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.14x0.14 | 0.72x0.72 | |
MS-833-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.14x0.14 | 0.72x0.72 | |
MS-426-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.21x0.21 | 1.04x1.04 | |
MS-794-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 0.29x0.29 | 1.43x1.43 | |
MS-649-Z-Y-A | 193 | 6x6 | 1.00x1.00 | 4.99x4.99 | |
MS-460-Z-Y-A | 193 | 6x8 | 0.091x0.091 | 0.45x0.63 | |
MS-571-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.013x0.013 | 0.081x0.081 | |
MS-211-Z-Y-A | 193 | 7x7 | 0.035x0.035 | 0.21x0.21 | |
MS-256-Z-Y-A | 193 | 7x7 | 0.035x0.035 | 0.21x0.21 | |
MS-049-Z-Y-A | 193 | 7x7 | 0.13x0.13 | 0.76x0.76 | |
MS-273-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.13x0.13 | 0.76x0.76 | |
MS-544-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.13x0.13 | 0.76x0.76 | |
MS-806-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.13x0.13 | 0.76x0.76 | |
MS-342-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.25x0.25 | 1.53x1.53 | |
MS-238-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.38x0.38 | 2.30x2.30 | |
MS-299-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.38x0.38 | 2.30x2.30 | |
MS-476-Z-Y-X | 193 | 7x7 | 0.38x0.38 | 2.30x2.30 | |
MS-779-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.065x0.065 | 0.45x0.45 | |
MS-745-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.091x0.091 | 0.63x0.63 | |
MS-300-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.10x0.10 | 0.72x0.72 | |
MS-384-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.10x0.10 | 0.72x0.72 | |
MS-479-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.13x0.13 | 0.88x0.88 | |
MS-241-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.20x0.20 | 1.39x1.39 | |
MS-446-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.20x0.20 | 1.39x1.39 | |
MS-798-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.20x0.20 | 1.39x1.39 | |
MS-650-Z-Y-A | 193 | 8x8 | 0.71x0.71 | 5.00x5.00 | |
MS-801-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.015x0.015 | 0.12x0.12 | |
MS-225-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.022x0.022 | 0.17x0.17 | |
MS-259-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.022x0.022 | 0.17x0.17 | |
MS-232-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.027x0.027 | 0.22x0.22 | |
MS-634-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.035x0.035 | 0.28x0.28 | |
MS-254-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.037x0.037 | 0.30x0.30 | |
MS-376-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.037x0.037 | 0.30x0.30 | |
MS-027-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-249-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-274-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-281-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-295-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-377-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-387-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-430-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-727-Z-Y-N | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-808-Z-Y-A | 193 | 9x9 | 0.091x0.091 | 0.73x0.73 | |
MS-393-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.13x0.13 | 1.02x1.02 | |
MS-358-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.20x0.20 | 1.59x1.59 | |
MS-292-Z-Y-X | 193 | 9x9 | 0.011x0.011 | フレームドット | |
MS-644-Z-Y-X | 193 | 9x15 | 0.26x0.26 | 2.06x3.60 | |
MS-606-Z-Y-X | 193 | 9x15 | 0.30x0.30 | 2.42x4.24 | |
MS-375-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.012x0.012 | 0.11x0.11 | 高効率 |
MS-627-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.041x0.041 | 0.37x0.37 | |
MS-701-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.041x0.041 | 0.37x0.37 | |
MS-409-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.17x0.17 | 1.53x1.53 | |
MS-500-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.17x0.17 | 1.53x1.53 | |
MS-677-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.17x0.17 | 1.53x1.53 | |
MS-773-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.17x0.17 | 1.53x1.53 | |
MS-733-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.32x0.32 | 2.91x2.91 | |
MS-623-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.34x0.34 | 3.05x3.05 | |
MS-651-Z-Y-A | 193 | 10x10 | 0.55x0.55 | 5.00x5.00 | |
MS-359-Z-Y-A | 193 | 11x11 | 0.018x0.018 | 0.18x0.18 | |
MS-578-Z-Y-X | 193 | 11x11 | 0.047x0.047 | 0.47x0.47 | |
MS-402-Z-Y-A | 193 | 11x11 | 0.058x0.058 | 0.58x0.58 | |
MS-403-Z-Y-X | 193 | 11x11 | 0.058x0.058 | 0.58x0.58 | |
MS-765-Z-Y-A | 193 | 11x11 | 0.19x0.19 | 1.90x1.90 | |
MS-616-Z-Y-A | 193 | 12x12 | 0.060x0.060 | 0.66x0.66 | |
MS-441-Z-Y-X | 193 | 13x13 | 0.060x0.060 | 0.72x0.72 | |
MS-679-Z-Y-A | 193 | 14x14 | 0.11x0.11 | 1.43x1.43 | |
MS-461-Z-Y-X | 193 | 15x15 | 0.056x0.056 | 0.78x0.78 | |
MS-212-Z-Y-X | 193 | 15x15 | 0.091x0.091 | 1.27x1.27 | |
MS-583-Z-Y-X | 193 | 15x15 | 0.091x0.091 | 1.27x1.27 | |
MS-504-Z-Y-A | 193 | 16x16 | 0.036x0.036 | 0.55x0.55 | |
MS-744-Z-Y-A | 193 | 16x16 | 0.036x0.036 | 0.55x0.55 | |
MS-353-Z-Y-A | 193 | 16x16 | 0.059x0.059 | 0.89x0.89 | |
MS-397-Z-Y-A | 193 | 16x16 | 0.059x0.059 | 0.89x0.89 | |
MS-410-Z-Y-A | 193 | 18x18 | 0.090x0.090 | 1.53x1.53 | |
MS-678-Z-Y-A | 193 | 18x18 | 0.090x0.090 | 1.53x1.53 | |
MS-328-Z-Y-L | 193 | 19x13 | 0.15x0.17 | 2.76x2.08 | クロスドット |
MS-277-Z-Y-X | 193 | 19x19 | 0.022x0.022 | 0.39x0.39 | |
MS-440-Z-Y-X | 193 | 19x19 | 0.022x0.022 | 0.39x0.39 | |
MS-633-Z-Y-X | 193 | 19x19 | 0.20x0.20 | 3.55x3.55 | |
MS-615-Z-Y-A | 193 | 20x20 | 0.041x0.041 | 0.78x0.78 | |
MS-340-Z-Y-X | 193 | 21x21 | 0.015x0.015 | 0.29x0.29 | |
MS-367-Z-Y-X | 193 | 21x21 | 0.016x0.016 | 0.33x0.33 | |
MS-788-Z-Y-X | 193 | 21x21 | 0.069x0.069 | 1.38x1.38 | |
MS-838-Z-Y-X | 193 | 21x21 | 0.12x0.12 | 2.47x2.47 | |
MS-422-Z-Y-X | 193 | 21x21 | 3.32x3.32 | ランダムドット | |
MS-639-Z-Y-A | 193 | 28x28 | 0.037x0.037 | 1.01x1.01 | |
MS-594-Z-Y-A | 193 | 28x28 | 0.041x0.041 | 1.12x1.12 | |
MS-246-Z-Y-X | 193 | 29x29 | 0.26x0.26 | 7.29x7.29 | |
MS-856-Z-Y-X | 193 | 29x29 | 0.26x0.26 | 7.29x7.29 | |
MS-693-Z-Y-A | 193 | 32x32 | 0.020x0.020 | 0.62x0.62 | |
MS-694-Z-Y-A | 193 | 32x32 | 0.040x0.040 | 1.24x1.24 | |
MS-839-Z-Y-X | 193 | 33x33 | 0.039x0.039 | 1.24x1.24 | |
MS-423-Z-Y-X | 193 | 41x41 | 3.33x3.33 | ランダムドット | |
MS-841-Z-Y-A | 193 | 54x20 | 0.0077x0.023 | 0.41x0.44 | |
MS-842-Z-Y-A | 193 | 54x20 | 0.0092x0.028 | 0.49x0.53 | |
MS-424-Z-Y-X | 193 | 61x61 | 3.32x3.32 | ランダムドット | |
MS-534-Z-Y-A | 193 | 64x64 | 0.0080x0.0080 | 0.50x0.50 | |
MS-541-Z-Y-A | 193 | 64x64 | 0.012x0.012 | 0.75x0.75 | |
MS-667-Z-Y-A | 193 | 64x64 | 0.024x0.024 | 1.51x1.51 | |
MS-413-Z-Y-A | 193 | 64x64 | 0.088x0.088 | 5.51x5.51 | |
MS-404-Z-Y-X | 193 | 81x81 | 3.32x3.32 | ランダムドット | |
MS-360-Z-Y-X | 193 | 99x99 | 0.018x0.018 | 1.78x1.78 | Not standard MS |
MS-828-Z-Y-X | 193 | 101x101 | 0.072x0.072 | NaNxNaN | ランダムドット |
MS-363-Z-Y-X | 193 | 101x101 | 7.23x7.23 | ランダムドット | |
MS-405-Z-Y-X | 193 | 119x119 | 3.32x3.32 | ランダムドット | |
MS-412-Z-Y-A | 193 | 128x64 | 0.011x0.0060 | 1.38x0.38 | |
MS-411-Z-Y-A | 193 | 128x64 | 0.029x0.030 | 3.73x1.88 | |
MS-532-Z-Y-A | 193 | 128x128 | 0.043x0.043 | 5.51x5.51 | |
MS-743-Z-Y-X | 193 | 255x255 | 0.0071x0.0071 | 1.81x1.81 | |
MS-416-Z-Y-X | 193 | 3 | 0.19 | 0.19 | 三角形ドット(サイドアングル) |
MS-471-Z-Y-X | 193 | 3 | 0.54 | 0.54 | 三角形ドット(サイドアングル) |
MS-480-Z-Y-X | 193 | 3 | 0.038 | 三角形ドット(サイドアングル) | |
MS-434-Z-Y-X | 193 | 5 | 0.18 | 0.18 | ダイス |
MS-386-Z-Y-X | 193 | 5 | 2.46 | 2.46 | ダイス |
MS-599-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.0056 | 0.011 | 六角形ドット |
MS-231-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.024 | 0.047 | 六角形ドット |
MS-849-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.024 | NaN | 六角形ドット |
MS-587-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.047 | 0.094 | 六角形ドット |
MS-607-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.052 | 0.1 | 六角形ドット |
MS-608-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.1 | 0.21 | 六角形ドット |
MS-609-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.26 | 0.52 | 六角形ドット |
MS-610-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.52 | 1.04 | 六角形ドット |
MS-845-Z-Y-X | 193 | 7 | 0.94 | NaN | 六角形ドット |
MS-611-Z-Y-X | 193 | 7 | 1.04 | 2.08 | 六角形ドット |
MS-614-Z-Y-X | 193 | 7 | 1.08 | 2.17 | 六角形ドット |
MS-785-Z-Y-A | 193 | 8 | 0.004 | NaN | サークルドット |
MS-356-Z-Y-A | 193 | 12 | 1.66 | サークルドット | |
MS-618-Z-Y-X | 193 | 19 | 0.1 | 0.42 | 六角形ドット |
MS-619-Z-Y-X | 193 | 19 | 0.26 | 1.04 | 六角形ドット |
MS-515-Z-Y-A | 193 | 32 | 0.91 | サークルドット | |
MS-250-Z-Y-X | 193 | 37 | 0.017 | 0.1 | 六角形ドット |
MS-395-Z-Y-X | 193 | 37 | 0.06 | 0.36 | 六角形ドット(ヘッド120deg) |
MS-620-Z-Y-X | 193 | 37 | 0.1 | 0.62 | 六角形ドット |
MS-621-Z-Y-X | 193 | 37 | 0.26 | 1.56 | 六角形ドット |
266nm用 2Dビームスプリッター DOE
型式 | 波長 (nm) | 分岐数 | 分離角 (deg) | フル角 (deg) | 備考 |
MS-570-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.052x0.052 | 0.052x0.052 | 高効率 |
MS-823-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.052x0.052 | 0.052x0.052 | 高効率 |
MS-204-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.062x0.062 | 0.062x0.062 | |
MS-564-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.072x0.072 | 0.072x0.072 | 高効率 |
MS-567-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.073x0.073 | 0.073x0.073 | |
MS-574-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.089x0.089 | 0.089x0.089 | 高効率 |
MS-658-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.095x0.095 | 0.095x0.095 | 高効率 (HEQS) |
MS-562-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.10x0.10 | 0.10x0.10 | |
MS-695-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.11x0.12 | 0.11x0.12 | |
MS-569-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.12x0.12 | 0.12x0.12 | 高効率 |
MS-354-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.13x0.13 | 0.13x0.13 | |
MS-576-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.13x0.13 | 0.13x0.13 | |
MS-852-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.16x0.16 | 0.16x0.16 | |
MS-566-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.17x0.17 | 0.17x0.17 | |
MS-030-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.25x0.25 | 0.25x0.25 | 高効率 |
MS-699-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.26x0.26 | 0.26x0.26 | |
MS-568-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.27x0.27 | 0.27x0.27 | 高効率 |
MS-445-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.35x0.35 | 0.35x0.35 | |
MS-563-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.35x0.35 | 0.35x0.35 | 高効率 |
MS-565-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.38x0.38 | 0.38x0.38 | |
MS-684-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.44x0.44 | 0.44x0.44 | 高効率 |
MS-561-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 | |
MS-775-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 | |
MS-737-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.58x0.58 | 0.58x0.58 | 高効率 (HEQS) |
MS-478-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.69x0.69 | 0.69x0.69 | |
MS-724-W-Y-A | 266 | 2x2 | 0.69x0.69 | 0.69x0.69 | 高効率 |
MS-203-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 | |
MS-481-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 | 高効率 |
MS-776-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 | |
MS-800-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 | 高効率 (HEQS) |
MS-824-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.08x1.08 | 1.08x1.08 | |
MS-860-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.55x1.55 | 1.55x1.55 | 高効率 (HEQS) |
MS-382-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.91x1.91 | 1.91x1.91 | |
MS-792-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.98x1.98 | 1.98x1.98 | 高効率 |
MS-546-W-Y-A | 266 | 2x2 | 1.99x1.99 | 1.99x1.99 | |
MS-503-W-Y-A | 266 | 2x2 | 2.18x2.18 | 2.18x2.18 | Intensity 100/50 |
MS-553-W-Y-A | 266 | 2x2 | 2.30x2.30 | 2.30x2.30 | |
MS-319-W-Y-A | 266 | 2x2 | 3.39x3.39 | 3.39x3.39 | |
MS-595-W-Y-A | 266 | 2x2 | 3.39x3.39 | 3.39x3.39 | |
MS-558-W-Y-A | 266 | 2x2 | 7.06x7.06 | 7.06x7.06 | ダイス |
MS-559-W-Y-A | 266 | 2x2 | 7.06x7.06 | 7.06x7.06 | |
MS-799-W-Y-A | 266 | 2x2 | 7.06x7.06 | 7.06x7.06 | |
MS-697-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.0052x0.0052 | 0.0052x0.010 | 高効率 |
MS-723-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.018x0.021 | 0.018x0.042 | |
MS-769-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.026x0.024 | 0.026x0.047 | |
MS-850-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.030x0.030 | 0.030x0.060 | |
MS-851-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.030x0.034 | 0.030x0.069 | |
MS-444-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.23x0.13 | 0.23x0.26 | |
MS-472-W-Y-A | 266 | 2x3 | 0.65x0.37 | 0.65x0.75 | |
MS-858-W-Y-A | 266 | 2x40 | 0.0085x0.017 | 0.0085x0.66 | |
