Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
fθ(エフシータ)レンズ / 光学ガラス シリーズ Sill Optics
fθ(エフシータ)レンズは、一定の距離で配置された2枚のスキャンミラーでビームを偏向させるガルバノミラーによるスキャナーシステムに最適化されています。最大限の性能を引き出すためには、データシートに記載されている開口絞位置(入射瞳位置)に対して2枚のスキャンミラーを左右対称に配置してください。
型式 | spl | テレ | 波長 | 焦点 | 走査 | 最大 | W.D. | マウント | 硝材 |
セン | (nm) | 距離 | エリア | ビーム径 | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S4LFT0063-126 | 1064 | 63.0 | 36 x 36 | 8.0 | 74.5 | M39/M55 | OG | ||
S4LFT0116-126 | 1064 | 99.7 | 65 x 65 | 7.0 | 111.5 | M39x1 | OG | ||
S4LFT0101-126 | 1064 | 99.7 | 55 x 55 | 10.0 | 110.8 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0099-126 | 1064 | 105.1 | 60 x 60 | 12.0 | 125.3 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0162-126 | 1064 | 160.1 | 100 x 100 | 8.0 | 180.1 | M39/M55 | OG | ||
S4LFT0169-126 | 1064 | 160.1 | 100 x 100 | 8.0 | 178.9 | M39x1 | OG | ||
S4LFT0163-126 | 1064 | 162.4 | 107 x 107 | 12.0 | 181.2 | M85x1 | OG | ||
S4LFT2163-126 | 1064 | 163.0 | 106 x 106 | 20.0 | 192.3 | M85x1 | OG | ||
S4LFT3163-126 | 1064 | 163.0 | 120 x 120 | 15.0 | 186.7 | M85x1 | OG | ||
S4LFT7163 | ● | 1064 | 163.0 | 95 x 95 | 10.0 | 197.2 | M85x1 | OG | |
S4LFT0192-126 | 1064 | 191.4 | 125 x 125 | 20.0 | 220.5 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0202-126 | 1064 | 201.6 | 90 x 90 | 30.0 | 242.2 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0271-126 | 1064 | 250.0 | 155 x 155 | 8.5 | 273.3 | M39x1 | OG | ||
S4LFT3254-126 | 1064 | 253.8 | 115 x 115 | 30.0 | 297.0 | M85x1 | OG | ||
S4LFT4255-126 | 1064 | 254.0 | 168 x 168 | 20.0 | 292.8 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0253-126 | 1064 | 254.4 | 160 x 160 | 14.0 | 284.9 | M85x1 | OG | ||
S4LFT1254-126 | 1064 | 254.7 | 160 x 160 | 12.0 | 306.5 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0300-126 | 1064 | 298.0 | 175 x 175 | 20.0 | 350.8 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0316-126 | 1064 | 299.9 | 180 x 180 | 8.5 | 327.7 | M39x1 | OG | ||
S4LFT0299-126 | 1064 | 300.8 | 142 x 142 | 20.0 | 346.4 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0335-126 | 1064 | 335.1 | 210 x 210 | 8.5 | 366.3 | M39x1 | OG | ||
S4LFT0350-126 | ● | 1064 | 346.3 | 212 x 212 | 12.0 | 412.2 | M85x1 | OG | |
S4LFT0352-126 | 1064 | 354.5 | 160 x 160 | 30.0 | 396.9 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0411-126 | 1064 | 409.6 | 210 x 210 | 20.0 | 472.5 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0420-126 | 1064 | 420.0 | 242 x 242 | 30.0 | 480.0 | M132x1 | OG | ||
S4LFT3480-126 | 1064 | 479.8 | 320 x 320 | 30.0 | 443.7 | M150x1 | OG | ||
S4LFT0508-126 | 1064 | 569.7 | 325 x 325 | 20.0 | 651.4 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0635-126 | 1064 | 657.3 | 370 x 370 | 25.0 | 732.8 | M110x1 | OG | ||
S4LFT0825-126 | ● | 1064 | 819.7 | 560 x 560 | 24.0 | 893.8 | M102x1 | OG | |
S4LFT0101-094 | 980 | 99.5 | 53 x 53 | 10.0 | 110.2 | M85x1 | OG | ||
808 | 97.5 | 108.0 | |||||||
S4LFT0163-094 | 980 | 161.4 | 108 x 108 | 12.0 | 180.0 | M85x1 | OG | ||
808 | 158.3 | 176.4 | |||||||
S4LFT2163-094 | 980 | 162.0 | 103 x 103 | 20.0 | 191.0 | M85x1 | OG | ||
808 | 158.8 | 187.1 | |||||||
S4LFT0202-094 | 980 | 200.4 | 90 x 90 | 30.0 | 240.6 | M85x1 | OG | ||
808 | 196.9 | 236.2 | |||||||
S4LFT3254-094 | 980 | 253.1 | 115 x 115 | 30.0 | 295.5 | M85x1 | OG | ||
808 | 248.7 | 290.1 | |||||||
S4LFT0300-094 | 980 | 296.5 | 175 x 175 | 20.0 | 348.7 | M85x1 | OG | ||
808 | 292.2 | 344.0 | |||||||
S4LFT0299-094 | 980 | 298.8 | 175 x 175 | 20.0 | 344.0 | M85x1 | OG | ||
808 | 292.8 | 337.0 | |||||||
S4LFT0400-094 | ● | 980 | 401.6 | 209 x 209 | 20.0 | 491.2 | M85x1 | OG | |
808 | 397.9 | 487.1 | |||||||
S4LFT0420-094 | 980 | 419.6 | 250 x 250 | 30.0 | 478.5 | M132x1 | OG | ||
808 | 410.9 | 468.6 | |||||||
S4LFT0635-094 | 980 | 653.0 | 415 x 415 | 30.0 | 728.1 | M110x1 | OG | ||
808 | 639.8 | 713.5 | |||||||
S4LFT0825-094 | ● | 980 | 812.2 | 450 x 450 | 30.0 | 885.5 | M85x1 | OG | |
808 | 803.5 | 876.2 | |||||||
S4LFT0063-121 | 532 | 62.9 | 30 x 30 | 7.0 | 75.7 | M39/M55 | OG | ||
S4LFT0101-121 | 532 | 89.7 | 58 x 58 | 6.0 | 96.3 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0163-121 | 532 | 147.1 | 77 x 77 | 7.0 | 161.8 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0162-121 | 532 | 162.1 | 100 x 100 | 7.0 | 183.5 | M39/M55 | OG | ||
S4LFT3164-121 | ● | 532 | 162.8 | 120 x 120 | 10.0 | 186.5 | M85x1 | OG | |
S4LFT1254-121 | 532 | 233.5 | 148 x 148 | 10.0 | 282.1 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0300-121 | 532 | 276.9 | 200 x 200 | 14.0 | 324.1 | M85x1 | OG | ||
S4LFT3430-121 | 532 | 430.0 | 310 x 310 | 20.0 | 409.1 | M130x1 | OG | ||
S4LFT0508-121 | 532 | 528.3 | 330 x 330 | 16.0 | 603.8 | M85x1 | OG | ||
S4LFT0825-121 | ● | 532 | 768.6 | 585 x 585 | 16.0 | 842.9 | M102x1 | OG | |
S4LFT0314-173 | ● | 405 | 315.1 | 200 x 200 | 10.0 | 372.0 | M92x1 | OG | |
S4LFT0375-173 | ● | 405 | 375.3 | 300 x 300 | 10.0 | 447.9 | M92x1 | OG | |
S4LFT1210-173 | ● | 405 | 1202.7 | 748 x 748 | 20.0 | 1353.7 | M85x1 | OG | |
S4LFT1208-173 | ● | 405 | 1794.0 | 1010x1010 | 20.0 | 1929.7 | M85x1 | OG | |
S4LFT1208-173 | ● | 405 | 1794.0 | 800 x 800 | 30.0 | 1929.7 | M85x1 | OG | |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | |||||||||
※●はテレセントリック光学系です | |||||||||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG |