Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
fθ(エフシータ)レンズ / 合成石英 シリーズ Sill Optics
合成石英を使用したfθ(エフシータ)レンズは、溶接、クリーニング、ストラクチャリングなどのすべての高出力レーザー用途に適しています。高出力レーザー用途で発生する熱レンズ効果による焦点シフトも最小限に抑えることができます。
型式 | spl | テレ | 波長 | 焦点 | 走査 | 最大 | W.D. | マウント | 硝材 |
セン | (nm) | 距離 | エリア | ビーム径 | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S4LFT0260-159 | ● | 1850 - 1980 | 260.0 | 160 x 160 | 20.0 | 120.1 | M85x1 | FS | |
S4LFT1330-159 | ● | 1850 - 1980 | 344.8 | 215 x 215 | 20.0 | 203.0 | M85x1 | FS | |
S4LFT3100-008 | 1544 - 1560 | 118.4 | 82 x 82 | 6.0 | 160.1 | M85x1 | FS | ||
S4LFT0260-008 | ● | 1544 - 1560 | 264.1 | 160 x 160 | 15.0 | 124.0 | M85x1 | FS | |
S4LFT2250-008 | 1544 - 1560 | 264.7 | 170 x 170 | 10.0 | 327.9 | M85x1 | FS | ||
S4LFT1330-008 | ● | 1544 - 1560 | 342.2 | 215 x 215 | 20.0 | 202.6 | M85x1 | FS | |
S4LFT0710-328 | ● | 1030 - 1090 | 101.4 | 60 x 60 | 5.0 | 120.7 | M39x1 | FS | |
S4LFT0763-328 | ● | 1030 - 1090 | 163.0 | 100 x 100 | 7.0 | 194.1 | M39x1 | FS | |
S4LFT3167-328 | ● | 1030 - 1090 | 163.0 | 100 x 100 | 10.0 | 200.7 | M85x1 | FS | |
S4LFT0725-328 | ● | 1030 - 1090 | 254.2 | 140 x 140 | 8.0 | 282.8 | M39x1 | FS | |
S4LFT3250-328 | ● | 1030 - 1090 | 255.0 | 160 x 160 | 15.0 | 321.3 | M85x1 | FS | |
115 x 115 | 20.0 | ||||||||
S4LFT3260-328 | 1030 - 1090 | 277.1 | 142 x 142 | 15.0 | 346.2 | M85x1 | FS | ||
S4LFT2340-328 | ● | 1030 - 1090 | 339.9 | 61 x 61 | 20.0 | 441.7 | M85x1 | FS | |
S4LFT1330-328 | ● | 1030 - 1090 | 340.0 | 215 x 215 | 20.0 | 203.4 | M85x1 | FS | |
S4LFT1420-328 | ● | 1030 - 1090 | 420.0 | 280 x 280 | 14.0 | 499.2 | M85x1 | FS | |
S4LFT2430-328 | ● | 1030 - 1090 | 420.1 | 180 x 180 | 30.0 | 293.0 | M85x1 | FS | |
S4LFT5430-328 | ● | 1030 - 1090 | 430.0 | 250 x 250 | 30.0 | 538.0 | M132x1 | FS | |
S4LFT1500-328 | ● | 1030 - 1090 | 500.0 | 340 x 340 | 20.0 | 569.8 | M85x1 | FS | |
S4LFT2500-328 | ● | 1030 - 1090 | 500.0 | 280 x 280 | 30.0 | 620.2 | M120x1 | FS | |
S4LFT0580-328 | ● | 1030 - 1090 | 638.6 | 350 x 350 | 10.0 | 734.7 | M85x1 | FS | |
S4LFT0655-328 | 1030 - 1090 | 649.7 | 410 x 410 | 20.0 | 561.8 | M85x1 | FS | ||
S4LFT1655-328 | ● | 1030 - 1090 | 650.0 | 410 x 410 | 20.0 | 581.6 | M85x1 | FS | |
S4LFT0800-328 | ● | 1030 - 1090 | 874.2 | 425 x 425 | 20.0 | 975.2 | M85x1 | FS | |
S4LFT0910-328 | ● | 1030 - 1090 | 910.0 | 500 x 500 | 30.0 | 1048.8 | M110x1 | FS | |
S4LFT3260-449 | 1070 | 277.2 | 142 x 142 | 15.0 | 346.2 | M85x1 | FS | ||
915 | 275.3 | 344.0 | |||||||
S4LFT1330-449 | ● | 1070 | 340.1 | 215 x 215 | 20.0 | 203.5 | M85x1 | FS | |
915 | 337.2 | 200.9 | |||||||
S4LFT0435-449 | ● | 1070 | 403.2 | 200 x 200 | 20.0 | 473.8 | M85x1 | FS | |
915 | 400.6 | 470.9 | |||||||
S4LFT1420-449 | ● | 1070 | 420.1 | 280 x 280 | 14.0 | 499.3 | M85x1 | FS | |
915 | 417.2 | 496.1 | |||||||
S4LFT1500-449 | ● | 1070 | 500.1 | 340 x 340 | 20.0 | 572.6 | M85x1 | FS | |
915 | 497.1 | 569.4 | |||||||
S4LFT0655-449 | 1070 | 649.9 | 410 x 410 | 20.0 | 562.1 | M85x1 | FS | ||
915 | 644.6 | 559.0 | |||||||
S4LFT0260-094 | ● | 980 | 270.3 | 160 x 160 | 20.0 | 130.8 | M85x1 | FS | |
808 | 267.4 | 128.2 | |||||||
S4LFT1330-094 | ● | 980 | 338.5 | 215 x 215 | 20.0 | 202.0 | M85x1 | FS | |
808 | 334.8 | 198.7 | |||||||
S4LFT0435-094 | ● | 980 | 401.7 | 200 x 200 | 20.0 | 471.5 | M85x1 | FS | |
808 | 398.4 | 467.9 | |||||||
S4LFT0655-094 | 980 | 646.9 | 410 x 410 | 20.0 | 559.1 | M85x1 | FS | ||
808 | 640.2 | 552.5 | |||||||
S4LFT3100-292 | 515 - 545 | 113.2 | 74 x 74 | 5.0 | 152.0 | M85x1 | FS | ||
S4LFT3260-292 | 515 - 545 | 259.4 | 162 x 162 | 10.0 | 325.5 | M85x1 | FS | ||
S4LFT1330-292 | ● | 515 - 545 | 347.9 | 212 x 212 | 14.0 | 279.0 | M85x1 | FS | |
S4LFT3350-292 | ● | 515 - 545 | 350.5 | 200 x 200 | 21.0 | 439.6 | M85x1 | FS | |
S4LFT0580-292 | ● | 515 - 545 | 613.2 | 367 x 367 | 10.0 | 706.9 | M85x1 | FS | |
S4LFT5650-292 | ● | 515 - 545 | 650.0 | 410 x 410 | 20.0 | 569.9 | M85x1 | FS | |
S4LFT3250-373 | ● | 420 - 480 | 240.9 | 115 x 115 | 20.0 | 304.7 | M85x1 | FS | |
80 x 80 | 30.0 | ||||||||
S4LFT1330-373 | ● | 420 - 480 | 338.9 | 180 x 180 | 20.0 | 268.2 | M85x1 | FS | |
115 x 115 | 30.0 | ||||||||
S4LFT3160-173 | 405 | 176.0 | 110 x 110 | 6.0 | 220.9 | M85x1 | FS | ||
S4LFT3260-173 | 405 | 263.9 | 164 x 164 | 10.0 | 331.3 | M85x1 | FS | ||
S4LFT0580-173 | ● | 405 | 593.8 | 326 x 326 | 10.0 | 686.1 | M85x1 | FS | |
S4LFT3100-075 | 355 | 108.3 | 76 x 76 | 6.0 | 145.7 | M85x1 | FS | ||
S4LFT3160-075 | 355 | 174.7 | 109 x 109 | 6.0 | 219.0 | M85x1 | FS | ||
S4LFT3260-075 | ● | 355 | 250.3 | 155 x 155 | 10.0 | 309.8 | M85x1 | FS | |
S4LFT1330-075 | ● | 355 | 329.3 | 210 x 210 | 14.0 | 260.5 | M85x1 | FS | |
S4LFT0580-075 | ● | 355 | 580.8 | 320 x 320 | 10.0 | 671.5 | M85x1 | FS | |
S4LFT0815-075 | ● | 355 | 829.4 | 440 x 440 | 14.0 | 981.1 | M85x1 | FS | |
S4LFT0920-075 | ● | 355 | 919.9 | 470 x 470 | 14.0 | 1035.1 | M85x1 | FS | |
S4LFT3100-199 | 266 | 101.5 | 73 x 73 | 5.0 | 136.3 | M85x1 | FS | ||
S4LFT3160-199 | 266 | 161.4 | 105 x 105 | 5.0 | 202.8 | M85x1 | FS | ||
S4LFT0256-199 | ● | 266 | 245.4 | 148 x 148 | 4.0 | 249.3 | M85x1 | FS | |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | |||||||||
※●はテレセントリック光学系です | |||||||||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG |