Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
ズームビームエキスパンダ / 合成石英 シリーズ Sill Optics
ズームビームエキスパンダは、高度に補正された4枚のレンズで構成された光学系です。拡がり角調整および倍率設定はそれぞれ独立しているため、非常に使いやすい構成になっております。さらに、ビームエキスパンダの全長は、倍率または拡がり角を調整しても変わりません。
手動(倍率、発散角)ズームビームエキスパンダ
型式 | spl | 波長 | 倍率 | 入射 | 最大 | 出射 | 全長 | マウント |
(nm) | C.A. | 入射径 | C.A. | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
S6EXZ9313-684 | - | 10600 | 1.0 - 3.0 | 28.5 | --- | 45 | 150.0 | M55x1 |
S6EXZ9313-681 | - | 9300 | 1.0 - 3.0 | 28.5 | --- | 45 | 150.0 | M55x1 |
S6EXZ5310-159 | ● | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | C |
S6EXZ5311-159 | ● | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5310-008 | ● | 1550 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | C |
S6EXZ5311-008 | ● | 1550 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5310-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | C |
S6EXZ5311-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 162.0 | C |
S6EXZ5310-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | C |
S6EXZ5311-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 162.0 | C |
S6EXZ0940-574 | ● | 343-355 | 0.9 - 4.0 | 16.0 | --- | 28 | 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | C |
S6EXZ5311-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 162.0 | C |
S6EXZ5310-075 | ● | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 85.2 | C |
S6EZM5310-075 | ● | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 105.8 | C |
S6EXZ5075-075 | ● | 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 162.0 | C |
S6EXZ5075-199 | ● | 266 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 162.0 | C |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | ||||||||
※硝材は合成石英です |
モーター駆動ズームビームエキスパンダ
型式 | spl | 波長 | 倍率 | 入射 | 最大 | 出射 | 全長 | マウント |
(nm) | C.A. | 入射径 | C.A. | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
S6EZM0940-574 | ● | 343-355 | 0.9 - 4.0 | 12.0 | --- | 28.0 | 200.0 | M30x1 |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | ||||||||
※硝材は合成石英です |