Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
ズームビームエキスパンダ / 合成石英 シリーズ Sill Optics
ズームビームエキスパンダは、高度に補正された4枚のレンズで構成された光学系です。拡がり角調整および倍率設定はそれぞれ独立しているため、非常に使いやすい構成になっております。さらに、ビームエキスパンダの全長は、倍率または拡がり角を調整しても変わりません。
手動 (倍率、発散角) ズームビームエキスパンダ
型式 | spl | 波長 | 倍率 | 入射 | 最大 | 出射 | サイズ | マウント |
(nm) | C.A. | 入射径 | C.A. | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
S6EXZ5310-159 | ● | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | C |
S6EXZ5311-159 | ● | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5310-008 | ● | 1550 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | C |
S6EXZ5311-008 | ● | 1550 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5310-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | C |
S6EXZ5311-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5312-328 | ● | 1030-1090 | 1.2 - 3.0 | 18.5 | 18.0 - 14.0 | 43 | φ80.0 x 230.2 | M30x1 |
S6EXZ5076-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | φ58.0 x 162.0 | C |
S6EXZ5310-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | C |
S6EXZ5311-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | φ58.0 x 162.0 | C |
S6EXZ0940-574 | ● | 343-355 | 0.9 - 4.0 | 16.0 | --- | 28 | φ60.0 x 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | C |
S6EXZ5311-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | φ58.0 x 162.0 | C |
S6EXZ5310-075 | ● | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | C |
S6EZM5310-075 | ● | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | C |
S6EXZ5311-075 | ● | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | φ47.0 x 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075-075 | ● | 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | φ58.0 x 162.0 | C |
S6EXZ5075-199 | ● | 266 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | φ58.0 x 162.0 | C |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | ||||||||
※硝材は合成石英です |
モータ駆動 (倍率のみ) ズームビームエキスパンダ
型式 | spl | 波長 | 倍率 | 入射 | 最大 | 出射 | サイズ | マウント |
(nm) | C.A. | 入射径 | C.A. | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
S6EZM5310-159 | ● | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | C |
S6EZM5311-159 | ● | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | M30x1 |
S6EZM5310-008 | ● | 1550 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | C |
S6EZM5311-008 | ● | 1550 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | M30x1 |
S6EXM5310-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | C |
S6EZM5311-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | M30x1 |
S6EZM5412-328 | ● | 1030-1090 | 1.2 - 3.0 | 18.5 | 18.0 - 14.0 | 43 | 103.8 x 78.0 x 229.7 | M30x1 |
S6EZM5076-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 96.5 x 65.0 x 162.0 | C |
S6EZM5310-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | C |
S6EZM5311-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | M30x1 |
S6EZM5076-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 96.5 x 65.0 x 162.0 | C |
S6EZM5310-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | C |
S6EZM5311-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | M30x1 |
S6EZM5075-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 96.5 x 65.0 x 162.0 | C |
S6EZM5311-075 | ● | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 9.0 - 6.0 | 20 | 96.5 x 65.0 x 105.8 | M30x1 |
S6EZM5075-075 | ● | 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 96.5 x 65.0 x 162.0 | C |
S6EZM5075-199 | ● | 266 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 9.0 - 3.5 | 31 | 96.5 x 65.0 x 162.0 | C |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | ||||||||
※硝材は合成石英です |
モータ駆動 (倍率、発散角) ズームビームエキスパンダ
型式 | spl | 波長 | 倍率 | 入射 | 最大 | 出射 | サイズ | マウント |
(nm) | C.A. | 入射径 | C.A. | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
S6EXZ3976-328 | ● | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 9.0 | 6.0 - 3.5 | 30 | 200.4 x 160.0 x 70.5 | 220 x 100 |
S6EXZ3976-292 | ● | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 9.0 | 6.0 - 3.5 | 30 | 200.4 x 160.0 x 70.5 | 220 x 100 |
S6EXZ3976-574 | ● | 343-355 | 1.0 - 8.0 | 9.0 | 6.0 - 3.5 | 30 | 200.4 x 160.0 x 70.5 | 220 x 100 |
S6EXZ3976-075 | ● | 355 | 1.0 - 8.0 | 9.0 | 6.0 - 3.5 | 30 | 200.4 x 160.0 x 70.5 | 220 x 100 |
S6EXZ3976-199 | ● | 266 | 1.0 - 8.0 | 9.0 | 6.0 - 3.5 | 30 | 200.4 x 160.0 x 70.5 | 220 x 100 |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | ||||||||
※硝材は合成石英です |