Sill Optics GmbH & Co. KG (Germany):シルオプティクス社 (ドイツ):光学機器メーカー
詳細は輸入代理店の太平貿易へお問い合わせください。
テレセントリックfθ(エフシータ)レンズ / 光学ガラス シリーズ Sill Optics
テレセントリックfθ(エフシータ)レンズでは、前側焦点位置に開口絞(入射瞳)を設けます。ここの位置からレーザービームの角度を偏向させ、レーザービームは結像面に対して垂直になります。本カタログのスキャン長は、特定のスキャナーヘッドのミラー間隔に基づいてます。XYミラー間の幾何学的の中心からレンズハウジング端までの距離を「入射瞳」のパラメーターで定義します。
型式 | spl | テレ | 波長 | 焦点 | 走査 | 最大 | W.D. | マウント | 硝材 |
セン | (nm) | 距離 | エリア | ビーム径 | (mm) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
S4LFT0058-126 | ● | 1064 | 56.5 | 16 x 16 | 10.0 | 58.4 | M85x1 | OG | |
S4LFT0055-126 | ● | 1064 | 59.7 | 19 x 19 | 14.0 | 66.6 | M85x1 | OG | |
S4LFT0080-126 | ● | 1064 | 79.9 | 39 x 39 | 25.0 | 79.4 | M85x1 | OG | |
S4LFT6125-126 | ● | 1064 | 99.2 | 40 x 40 | 25.0 | 115.0 | M85x1 | OG | |
S4LFT5100-126 | ● | 1064 | 107.7 | 69 x 69 | 12.0 | 137.8 | M85x1 | OG | |
S4LFT5365-126 | ● | 1064 | 162.9 | 73 x 73 | 20.0 | 197.8 | M85x1 | OG | |
S4LFT5165-126 | ● | ● | 1064 | 163.6 | 75 x 75 | 10.0 | 193.9 | M85x1 | OG |
S4LFT0141-126 | ● | 1064 | 183.1 | 50 x 50 | 15.0 | 216.4 | M85x1 | OG | |
S4LFT0221-126 | ● | ● | 1064 | 207.3 | 139 x 139 | 14.0 | 273.4 | TK267.0 | OG |
S4LFT0053-094 | ● | 980 | 57.4 | 14 x 14 | 10.0 | 70.8 | M85x1 | OG | |
808 | 56.3 | 69.3 | |||||||
S4LFT0075-094 | ● | 980 | 78.2 | 19 x 19 | 10.0 | 105.5 | TK60.0 | OG | |
808 | 76.8 | 19 x 19 | 10.0 | 103.6 | |||||
S4LFT0080-094 | ● | 980 | 82.9 | 39 x 39 | 25.0 | 83.8 | M85x1 | OG | |
808 | 81.4 | 81.9 | |||||||
S4LFT0089-094 | ● | ● | 980 | 89.6 | 30 x 30 | 10.0 | 120.3 | TK87.0 | OG |
808 | 88.6 | 119.0 | |||||||
S4LFT5100-094 | ● | 980 | 107.2 | 68 x 68 | 12.0 | 137.1 | M85x1 | OG | |
808 | 105.6 | 135.2 | |||||||
S4LFT5165-094 | ● | ● | 980 | 163.1 | 75 x 75 | 10.0 | 193.3 | M85x1 | OG |
808 | 161.8 | 191.8 | |||||||
S4LFT0058-121 | ● | 532 | 53.1 | 15 x 15 | 6.0 | 52.6 | M85x1 | OG | |
S4LFT0055-121 | ● | 532 | 59.3 | 20 x 20 | 10.0 | 72.1 | M85x1 | OG | |
S4LFT0080-121 | ● | 532 | 77.0 | 49 x 49 | 14.0 | 74.1 | M85x1 | OG | |
S4LFT1095-121 | ● | 532 | 88.0 | 32 x 32 | 16.0 | 107.3 | M55x1/M85x1 | OG | |
S4LFT5100-121 | ● | 532 | 100.1 | 69 x 69 | 10.0 | 126.7 | M85x1 | OG | |
S4LFT5165-121 | ● | 532 | 162.7 | 75 x 75 | 10.0 | 195.1 | M85x1 | OG | |
S4LFT0141-121 | ● | 532 | 171.0 | 50 x 50 | 15.0 | 196.6 | M85x1 | OG | |
S4LFT0221-121 | ● | 532 | 201.5 | 139 x 139 | 10.0 | 264.0 | TK267.0 | OG | |
S4LFT8050-173 | ● | ● | 405 | 55.1 | 30 x 30 | 6.0 | 67.3 | M85x1 | OG |
※●は短パルス、超短パルスレーザーでのご使用にお勧めです | |||||||||
※●はテレセントリック光学系です | |||||||||
※合成石英=FS、光学ガラス=OG |